Portekiz GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Bu yıl egzoz sistemlerinin değişimi de sınırlı. Sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor.
Yuki Tsunoda, Emilia Romagna'daki kazasından ötürü daha henüz ikinci yarışta güç ünitesinin tüm parçalarını ve egzoz sistemini değiştirdi.
Ayrıca Pierre Gasly ve Sergio Perez de keni ontrol elektroniği - enerji depolama ünitelerine geçtiler.
Egzoz tarafına bakıldığında ise Fernando Alonso 3., Esteban Ocon ise 2. ünitesinde.
Güç ünitesi ve egzoz sayıları:
| Racer | Team | Engine | ICE | TC | MGUH | MGUK | ES | CE | EX |
| 44. L. Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77. V. Bottas | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33. M. Verstappen | Red Bull Racing | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. S. Perez | Red Bull Racing | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 03. D. Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04. L. Norris | McLaren | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. L. Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05. S. Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. F. Alonso | Alpine | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31. E. Ocon | Alpine | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16. C. Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55. C. Sainz | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. Y. Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 10. P. Gasly | AlphaTauri | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 07. K. Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99. A. Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09. N. Mazepin | Haas F1 | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47. M. Schumacher | Haas F1 | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63. G. Russell | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06. N. Latifi | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz
&&&