|
2017 Britanya MotoGP: Takımların ve sürücülerin performansları
30-08-2017, 17:53
|
||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grid pozisyonu | 16. sıra (Q1 +0.839) | 21. sıra (Q1 +1.355) |
| Yarış sonucu | 14. sıra (+33.567) | 15. sıra (+33.901) |
| Yarıştaki en hızlı tur | 2:02.860 | 2:03.132 |
| Aldığı puan | 2 | 1 |
Estrella Galicia 0,0 Marc VDS
| Grid pozisyonu | 17. sıra (Q1 +0.842) | 22. sıra (Q1 +1.381) |
| Yarış sonucu | 16. sıra (+43.012) | 12. sıra (+31.609) |
| Yarıştaki en hızlı tur | 2:02.979 | 2:02.751 |
| Aldığı puan | 0 | 4 |
Red Bull KTM Factory Racing
| Grid pozisyonu | 11. sıra (Q2 +1.437) | 19. sıra (Q1 +1.187) |
| Yarış sonucu | 11. sıra (+30.336) | 17. sıra (+48.683) |
| Yarıştaki en hızlı tur | 2:02.369 | 2:03.029 |
| Aldığı puan | 5 | 0 |
Team Suzuki Ecstar
| Grid pozisyonu | 15. sıra (Q1 +0.737) | 13. sıra (Q1 +0.455) |
| Yarış sonucu | Yarış dışı | 9. sıra (+15.661) |
| Yarıştaki en hızlı tur | 2:02.629 | 2:02.112 |
| Aldığı puan | 0 | 7 |
Octo Pramac Racing
| Grid pozisyonu | 12. sıra (Q2 +2.053) |
18. sıra (Q1 +0.940) |
| Yarış sonucu | 8. sıra (+13.627) | Yarış sonucu |
| Yarıştaki en hızlı tur | 2:02.242 | 2:02.543 |
| Aldığı puan | 8 | 0 |
Aspar Racing Team
| Grid pozisyonu | 14. sıra (Q1 +0.510) | 20. sıra (Q1 +1.207) |
| Yarış sonucu | 10. sıra (+25.279) | 13. sıra (+31.945) |
| Yarıştaki en hızlı tur | 2:02.520 | 2:02.934 |
| Aldığı puan | 6 | 3 |
Repsol Honda Team
| Grid pozisyonu | Pole pozisyonu | 7. sıra (Q2 +0.637) |
| Yarış sonucu | Yarış dışı | 7. sıra (+10.944) |
| Yarıştaki en hızlı tur | 2:01.560 | 2:02.066 |
| Aldığı puan | 0 | 9 |
Monster Yamaha Tech3
| Grid pozisyonu | 8. sıra (Q2 +0.681) | 10.sıra (Q2 +0.888) |
| Yarış sonucu | 6. sıra (+7.001) | - |
| Yarıştaki en hızlı tur | 2:01.739 | - |
| Aldığı puan | 10 | 0 |
LCR Honda
| Grid pozisyonu | 3. sıra (Q2 +0.165) |
| Yarış sonucu | 4. sıra (+1.679) |
| Yarıştaki en hızlı tur | 2:01.764 |
| Aldığı puan | 13 |
Movistar Yamaha MotoGP
Ducati Team
::::
| Benzeyen Konular | |||||
| Konu: | Yazar | Cevaplar: | Gösterim: | Son Mesaj | |
| Pirelli, 850cc MotoGP Lastiklerinin Özel Test Stratejisini Açıkladı | sadmin | 0 | 110 |
Dün, 11:07 Son Mesaj: sadmin |
|
| MotoGP’de Bir Takım 2027 Sezonu İçin Finansal Krizle Karşı Karşıya | sadmin | 0 | 62 |
Dün, 7:30 Son Mesaj: sadmin |
|
| Marc Marquez MotoGP geleceği hakkında net: “Hırsım her zaman aynı olacak” | sadmin | 0 | 103 |
19/12/2025, 14:50 Son Mesaj: sadmin |
|
Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
| Bunlar da ilginizi çekebilir! Close |







