Formula 1'de pek çok yarışa çıkmasına rağmen yarış kazanamayan sürücüleri sizler için derledik.
Formula 1 tarihine bakıldığında en az bir Formula 1 yarışını kazanan 110 farklı sürücü bulunuyor. Ancak çoğu sürücü Formula 1'de yarış kazanmanın nasıl bir tat olduğunu bilmiyor.
Mark Webber (ilk galibiyetinden 130 yarış önce), Rubens Barrichello (124) veya Jarno Trulli (117) ilk zaferleri için uzun süre beklemek zorunda kaldılar.
Galibiyet almadan en çok yarışa çıkan pilotlar listesinin başında Andrea de Cesaris geliyor ve tam 208 GP'ye katılmasına rağmen Formula 1'de yarış kazanmayı başarmadı. Ayrıca Nick Heidfeld, Nico Hulkenberg ve Roman Grosjean gibi isimler de bu listede başı çekiyorlar.
Diğer isimlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
| Poz. | Pilot | Takım | Grand Prix
|
| 1 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo Tyrrell Dallara Ligier Jordan Brabham Rial Minardi McLaren Sauber | 208 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber Sauber Jordan Prost Williams Renault | 183 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Racing Point Force India Renault Williams Sauber | 179 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus Haas Renault | 179 |
| 5 | Martin Brundle | Tyrrell Brabham Ligier Zakspeed Benetton McLaren Jordan Williams | 158 |
| 6 | Derek Warwick | Arrows Renault Toleman Lotus Footwork Brabham | 146 |
| 7 | Jean-Pierre Jarier | Shadow Tyrrell Osella Ligier March Penske ATS Lotus | 134 |
| 8 | Eddie Cheever | Arrows Alfa Romeo Renault Tyrrell Ligier Osella Hesketh Lola Theodore | 132 |
| 9 | Adrian Sutil | Midland Spyker Sauber Force India | 128 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren Renault Haas | 119 |
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi Dallara | 118 |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault McLaren | 118 |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell Toyota Arrows Sauber Ferrari BAR Lotus | 110 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Red Bull Alpha Tauri | 110 |
| 15 | Philippe Alliot | Lola RAM Ligier Larrousse McLaren | 109 |
| 16 | Jos Verstappen | Arrows Tyrrell Minardi Footwork Benetton Stewart Simtek | 107 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Arrows Jaguar HRT BMW Sauber McLaren Sauber | 105 |
| 18 | Pedro Diniz | Arrows Sauber Fortu Ligier | 98 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham Sauber Alfa Romeo | 97 |
| 20 | Chris Amon | Ferrari Matra March Lotus Ensign Lola Tecno BRM Cooper Tyrrell Amon | 96 |
| 21 | Ukyo Katayama | Tyrrell Minardi Venturi | 95 |
| 22 | Ivan Capelli | March Leyton House Ferrari Tyrrell AGS Jordan | 93 |
| 23 | Timo Glock | Virgin Toyota Marussia Jordan | 91 |
| 24 | Takuma Sato | Super Aguri BAR Jordan | 90 |
| 25 | Jonathan Palmer | Tyrrell Zakspeed Ram Williams | 83 |
1° - Andrea de Cesaris (208 GP)
2° - Nick Heidfeld (183 GP)
3° - Nico Hulkenberg (179 GP)
4° - Romain Grosjean (179 GP)
5° - Martin Brundle (158 GP)
6° - Derek Warwick (146 GP)
7° - Jean-Pierre Jarier (134 GP)
8° - Eddie Cheever (132 GP)
9° - Adrian Sutil (128 GP)
10° - Kevin Magnussen (119 GP)
11° - Pierluigi Martini (118 GP)
12° - Carlos Sainz Jr. (118 GP)
13° - Mika Salo (110 GP)
14° - Daniil Kvyat (110 GP)
15° - Philippe Alliot (109 GP)
16° - Jos Verstappen (105 GP)
17° - Pedro de la Rosa (105 GP)
18° - Pedro Diniz (98 GP)
19° - Marcus Ericsson (97 GP)
20° - Chris Amon (96 GP)
21° - Ukyo Katayama (95 GP)
22° - Ivan Capelli (93 GP)
23° - Timo Glock (91 GP)
24° - Takuma Sato (90 GP)
25° - Jonathan Palmer (83 GP)
&&&