FIA, Suudi Arabistan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük adımı Red Bull pilotu Sergio Perez attı ve Q2'deki turunu 0.724 saniye geliştirdi.
Son bölümde derecesini sadece Kevin Magnussen geliştiremedi.
Atılan turlar:
| Pilot | Takım | Q1 | Q2 (vs Q1) | Q3 (vs Q2) |
1 | Sergio Perez | Red Bull | 1:29.705 | 1:28.924 (-0.781) | 1:28.200 (-0.724) |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.039 | 1:28.780 (-0.259) | 1:28.225 (-0.555) |
3 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 1:28.855 | 1:28.686 (-0.169) | 1:28.402 (-0.284) |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.928 | 1:28.945 (+0.017) | 1:28.461 (-0.484) |
5 | Esteban Ocon | Alpine | 1:30.093 | 1:29.584 (-0.509) | 1:29.068 (-0.516) |
6 | George Russell | Mercedes | 1:29.680 | 1:29.618 (-0.062) | 1:29.104 (-0.514) |
7 | Fernando Alonso | Alpine | 1:29.978 | 1:29.295 (-0.683) | 1:29.147 (-0.148) |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.683 | 1:29.404 (-0.279) | 1:29.183 (-0.221) |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:29.891 | 1:29.418 (-0.473) | 1:29.254 (-0.164) |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.831 | 1:29.546 (-0.285) | 1:29.588 (+0.042) |
11 | Lando Norris | McLaren | 1:29.957 | 1:29.651 (-0.306) | |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:30.009 | 1:29.773 (-0.236) | |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:29.978 | 1:29.819 (-0.159) | |
14 | Mick Schumacher | Haas | 1:30.167 | 1:29.920 (-0.247) | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.256 | 1:31.009 (+0.753) | |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.343 | | |
17 | Alexander Albon | Williams | 1:30.492 | | |
18 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 1:30.543 | | |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.817 | | |
20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | | | |
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk sektörün en hızlı ismi 32.134'lük derecesiyle Charles Leclerc oldu.
İkinci ve üçüncü sektörde ise Sergio Perez zirvede yer aldı. Perez , ikinci sektörde 32.323, üçüncü sektörde 27.578 yaptı.
Sektör zamanları:
Sergio Perez | 32.299 (3) | 28.323 (1) | 27.578 (1) |
Charles Leclerc | 32.134 (1) | 28.347 (3) | 27.714 (3) |
Carlos Sainz Jnr | 32.289 (2) | 28.482 (4) | 27.631 (2) |
Max Verstappen | 32.314 (4) | 28.335 (2) | 27.812 (4) |
Esteban Ocon | 32.566 (7) | 28.589 (9) | 27.913 (6) |
George Russell | 32.343 (5) | 28.548 (5) | 28.055 (10) |
Fernando Alonso | 32.614 (8) | 28.581 (8) | 27.842 (5) |
Valtteri Bottas | 32.544 (6) | 28.560 (6) | 27.955 (7) |
Pierre Gasly | 32.698 (9) | 28.574 (7) | 27.970 (8) |
Kevin Magnussen | 32.765 (12) | 28.703 (11) | 28.022 (9) |
Lando Norris | 32.721 (10) | 28.669 (10) | 28.234 (13) |
Daniel Ricciardo | 32.741 (11) | 28.776 (14) | 28.217 (12) |
Zhou Guanyu | 32.985 (14) | 28.714 (12) | 28.077 (11) |
Mick Schumacher | 32.896 (13) | 28.765 (13) | 28.236 (14) |
Lance Stroll | 33.048 (15) | 28.884 (15) | 28.320 (16) |
Lewis Hamilton | 33.085 (16) | 28.890 (16) | 28.291 (15) |
Alexander Albon | 33.167 (17) | 28.975 (18) | 28.350 (17) |
Nico Hulkenberg | 33.201 (18) | 28.896 (17) | 28.427 (18) |
Nicholas Latifi | 33.655 (19) | 29.247 (19) | 28.644 (19) |
Yuki Tsunoda | 39.346 (20) | | |
Red Bull pilotu Sergio Perez, hız ölçüm noktasında 335.1 km/s hıza çıkarak, bu alanda zirvede yer aldı.
Onu 1 km/s geriden Red Bull pilotu Max Verstappen ve 5.1 km/s geride Haas Ferrari pilotu Kevin Magnussen takip etti.
Hız ölçüm noktası:
Poz. | Sürücü | Araç | Motor | Hız (kph/mph) | Fark |
1 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 335.1 (208.2) | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 334.1 (207.6) | -1.0 |
3 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 330.0 (205.1) | -5.1 |
4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 328.9 (204.4) | -6.2 |
5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 328.7 (204.2) | -6.4 |
6 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 328.3 (204.0) | -6.8 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 328.0 (203.8) | -7.1 |
8 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 327.3 (203.4) | -7.8 |
9 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 327.1 (203.3) | -8.0 |
10 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 327.1 (203.3) | -8.0 |
11 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | Ferrari | 327.1 (203.3) | -8.0 |
12 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 327.0 (203.2) | -8.1 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 326.9 (203.1) | -8.2 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 326.8 (203.1) | -8.3 |
15 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Mercedes | 326.6 (202.9) | -8.5 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 325.5 (202.3) | -9.6 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 324.4 (201.6) | -10.7 |
18 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 323.8 (201.2) | -11.3 |
19 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 322.2 (200.2) | -12.9 |
20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 165.3 (102.7) | -169.8 |
tr.motorsport.com