FIA, Azerbaycan GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Bakü'de gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk sektörün en hızlı ismi 35.615'lik derecesiyle Charles Leclerc oldu.
İkinci sektörün en hızlı ismi 40.670 ile yine Leclerc olurken, son sektörde düzlükte epey kuvvetli görünen ve 24.838'lik bir zaman yakalayan Fernando Alonso zirvede yer aldı.
Sektör zamanları:
Charles Leclerc | 35.615 (1) | 40.670 (1) | 24.935 (4) |
Sergio Perez | 35.642 (2) | 40.997 (2) | 24.939 (5) |
Max Verstappen | 35.781 (4) | 41.003 (3) | 24.883 (3) |
Carlos Sainz Jnr | 35.729 (3) | 41.057 (4) | 25.026 (7) |
George Russell | 36.098 (5) | 41.363 (5) | 25.251 (11) |
Pierre Gasly | 36.121 (6) | 41.377 (6) | 25.238 (10) |
Lewis Hamilton | 36.169 (7) | 41.410 (7) | 25.345 (17) |
Yuki Tsunoda | 36.205 (8) | 41.519 (9) | 25.280 (14) |
Sebastian Vettel | 36.392 (11) | 41.604 (10) | 24.881 (2) |
Fernando Alonso | 36.407 (12) | 41.836 (12) | 24.838 (1) |
Lando Norris | 36.236 (9) | 41.485 (8) | 25.473 (19) |
Daniel Ricciardo | 36.305 (10) | 41.685 (11) | 25.501 (20) |
Esteban Ocon | 36.413 (13) | 41.899 (13) | 24.978 (6) |
Zhou Guanyu | 36.480 (14) | 41.940 (14) | 25.273 (13) |
Valtteri Bottas | 36.838 (17) | 42.121 (15) | 25.178 (8) |
Kevin Magnussen | 36.589 (15) | 42.413 (17) | 25.303 (15) |
Alexander Albon | 36.929 (18) | 42.325 (16) | 25.253 (12) |
Nicholas Latifi | 37.112 (20) | 42.996 (20) | 25.183 (9) |
Lance Stroll | 36.729 (16) | 42.718 (19) | 25.321 (16) |
Mick Schumacher | 37.089 (19) | 42.482 (18) | 25.387 (18) |
Alpine pilotu Fernando Alonso, hız ölçüm noktasında 323.6 km/s hıza çıkarak, bu alanda zirvede yer aldı.
Onu 0.1 km/s geriden Aston Martin pilotu Sebastian Vettel ve 0.5 km/s geriden Alpine pilotu Esteban Ocon takip etti.
Hız ölçüm noktası:
Poz. | Sürücü | Araç | Motor | Hız (kph/mph) | Fark |
1 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 323.6 (201.1) | |
2 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 323.5 (201.0) | -0.1 |
3 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 323.1 (200.8) | -0.5 |
4 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 320.6 (199.2) | -3.0 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 320.2 (199.0) | -3.4 |
6 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 320.1 (198.9) | -3.5 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 319.4 (198.5) | -4.2 |
8 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 318.0 (197.6) | -5.6 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 317.3 (197.2) | -6.3 |
10 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | Ferrari | 317.3 (197.2) | -6.3 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 316.8 (196.9) | -6.8 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 316.5 (196.7) | -7.1 |
13 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 316.2 (196.5) | -7.4 |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 315.9 (196.3) | -7.7 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 314.6 (195.5) | -9.0 |
16 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 313.6 (194.9) | -10.0 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 311.2 (193.4) | -12.4 |
18 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 310.7 (193.1) | -12.9 |
19 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 310.5 (192.9) | -13.1 |
20 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 310.0 (192.6) | -13.6 |
tr.motorsport.com