|
2017 Malezya MotoGP: Takımların ve sürücülerin performansları
31-10-2017, 14:11
|
||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grid | 9. sıra (Q2 +0.907) | 8. sıra (Q2 +0.780) |
| Yarış sonucu | 17. sıra (+58.391) | Yarış dışı |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 2:15.858 | 2:15.172 |
| Aldığı puan | 0 | 0 |
Honda RC213V
| Grid | 10. sıra (Q2 +0.969) |
| Yarış sonucu | 15. sıra (+50.705) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 2:15.450 |
| Aldığı puan | 1 |
Reale Avintia Racing
| Grid | 20. sıra (Q1 +1.275) | 17. sıra (Q1 +0.912) |
| Yarış sonucu | 14. sıra (+50.058) | Yarış dışı |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 2:15.557 | 2:16.001 |
| Aldığı puan | 2 | 0 |
Aspar Racing Team
| Grid | 15. sıra (Q1 +0.331) | 21. sıra (Q1 +1.432) |
| Yarış sonucu | 11. sıra (+42.559) | Yarış dışı |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 2:15.020 | 2:15.475 |
| Aldığı puan | 5 | 0 |
Estrella Galicia 0,0 Marc VDS
| Grid | 11. sıra (Q2 +1.114) | 14. sıra (Q1 +1.090) |
| Yarış sonucu | 8. sıra (+35.238) | 18. sıra (+1:25.571) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 2:14.587 | 2:17.009 |
| Aldığı puan | 8 | 0 |
Red Bull KTM Factory Racing
| Grid | 12. sıra (Q2 +1.558) | 16. sıra (Q1 +0.580) |
| Yarış sonucu | 10. sıra (+39.847) | 12. sıra (+44.602) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 2:15.213 | 2:15.610 |
| Aldığı puan | 6 | 4 |
Octo Pramac Racing
| Grid | 14. sıra (Q1 +0.313) |
13. sıra (Q1 +0.213) |
| Yarış sonucu | 13. sıra (+48.696) | 6. sıra (+30.380) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 2:15.240 | 2:14.549 |
| Aldığı puan | 3 | 10 |
Monster Yamaha Tech3
Movistar Yamaha MotoGP
| Grid | 5. sıra (Q2 +0.326) | 4. sıra (Q2 +0.286) |
| Yarış sonucu | 9. sıra (+38.053) | 7. sıra (+30.769) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 2:15.015 | 2:14.700 |
| Aldığı puan | 7 | 9 |
Repsol Honda Team
| Grid | 7. sıra (Q2 +0.482) | Pole pozisyonu |
| Yarış sonucu | 4. sıra (+17.763) | 5. sıra (+29.144) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 2:14.021 | 2:14.684 |
| Aldığı puan | 13 | 11 |
Ducati Team
&&&
| Benzeyen Konular | |||||
| Konu: | Yazar | Cevaplar: | Gösterim: | Son Mesaj | |
| Marco Melandri: "Yamaha, 2026 MotoGP motosikleti konusunda blöf yapıyor" | sadmin | 0 | 70 |
6 saat önce Son Mesaj: sadmin |
|
| Pirelli, 850cc MotoGP Lastiklerinin Özel Test Stratejisini Açıkladı | sadmin | 0 | 112 |
Dün, 11:07 Son Mesaj: sadmin |
|
| MotoGP’de Bir Takım 2027 Sezonu İçin Finansal Krizle Karşı Karşıya | sadmin | 0 | 64 |
Dün, 7:30 Son Mesaj: sadmin |
|
Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
| Bunlar da ilginizi çekebilir! Close |








