|
2017 Avustralya MotoGP: Takımların ve sürücülerin performansları
26-10-2017, 19:00
|
||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grid | 8. sıra (Q2 +0.885) | 23. sıra (Q1 +1.812) |
| Yarış sonucu | Yarış dışı | 19. sıra (+40.400) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 1:30.086 | 1:30.979 |
| Aldığı puan | 0 | 0 |
Aspar Racing Team
| Grid | 22. sıra (Q1 +1.554) | 15. sıra (Q1 +0.615) |
| Yarış sonucu | 17. sıra (+36.377) | 14. sıra (+26.110) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 1:31.104 | 1:30.557 |
| Aldığı puan | 0 | 2 |
Ducati Team
| Grid | 11. sıra (Q2 +1.110) | 16. sıra (Q1 +0.739) |
| Yarış sonucu | 13. sıra (+21.692) | 15. sıra (+26.168) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 1:30.347 | 1:30.692 |
| Aldığı puan | 3 | 1 |
Octo Pramac Racing
| Grid | 20. sıra (Q1 +1.460) |
18. sıra (Q1 +1.125) |
| Yarış sonucu | 11. sıra (+21.652) | 21. sıra (+48.768) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 1:30.398 | 1:31.300 |
| Aldığı puan | 5 | 0 |
Estrella Galicia 0,0 Marc VDS
LCR Honda
| Grid | 10. sıra (Q2 +1.043) |
| Yarış sonucu | 5. sıra (+3.845) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 1:29.982 |
| Aldığı puan | 11 |
Red Bull KTM Factory Racing
| Grid | 6. sıra (Q2 +0.644) | 9. sıra (Q2 +0.935) |
| Yarış sonucu | 9. sıra (+16.251) | 10. sıra (+16.262) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 1:30.369 | 1:30.313 |
| Aldığı puan | 7 | 6 |
Monster Yamaha Tech3
Team Suzuki Ecstar
| Grid | 4. sıra (Q2 +0.551) | 13. sıra (Q1 +0.478) |
| Yarış sonucu | 6. sıra (+3.871) | 8. sıra (+12.208) |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 1:30.021 | 1:29.843 |
| Aldığı puan | 10 | 8 |
Movistar Yamaha MotoGP
Repsol Honda Team
| Grid | Pole pozisyonu | 12. sıra (Q2 +1.160) |
| Yarış sonucu | Zafer | 12. sıra (+21.668) |
| Lider gittiği tur sayısı | 7 | 0 |
| Yarıştaki en hızlı tur zamanı | 1:30.001 | 1:30.458 |
| Aldığı puan | 25 | 4 |
&&&
(Son Düzenleme: 26/10/2017, 19:04 , Düzenleyen: sadmin.)
| Benzeyen Konular | |||||
| Konu: | Yazar | Cevaplar: | Gösterim: | Son Mesaj | |
| Marco Melandri: "Yamaha, 2026 MotoGP motosikleti konusunda blöf yapıyor" | sadmin | 0 | 70 |
6 saat önce Son Mesaj: sadmin |
|
| Pirelli, 850cc MotoGP Lastiklerinin Özel Test Stratejisini Açıkladı | sadmin | 0 | 112 |
Dün, 11:07 Son Mesaj: sadmin |
|
| MotoGP’de Bir Takım 2027 Sezonu İçin Finansal Krizle Karşı Karşıya | sadmin | 0 | 64 |
Dün, 7:30 Son Mesaj: sadmin |
|
Konuyu görüntüleyenler:
| Bunlar da ilginizi çekebilir! Close |








