![[Resim: 58321.51be83c6.f1tr.com]](https://www.f1tr3.com/r/58321.51be83c6.f1tr.com) 
2025 MotoGP Malezya GP'nin kazananı Alex Marquez oldu. 
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Francesco Bagnaia, yerini korumayı başardı. Pedro Acosta ise Alex Marquez'i geçerek ikinciliğe yükseldi. 
Fabio Quartararo da Fermin Aldeguer'i geçti ve dördüncülüğü aldı. İlk tur bitmeden Alex Marquez, startta kaybettiği yeri geri aldı.
2. turda Alex Marquez, zaman kaybetmeden bu kez Bagnaia'yı geçti ve yarış liderliğine oturdu.
Bu sırada Quartararo ve Joan Mir arasında kıyasıya bir dördüncülük mücadelesi mevcuttu.
5. turda Pol Espargaro, kaza yaparak yarışa veda etti.
![[Resim: 58322.d8425c29.f1tr.com]](https://www.f1tr3.com/r/58322.d8425c29.f1tr.com) 
Yarışın orta noktasına gelindiğinde Alex Marquez, Bagnaia olan farkı 1 saniyeye çıkarmıştı. Joan Mir, dördüncülüğe yükseldi. Miguel Oliveira kaza yaptı ancak yarışa dönmeyi başardı. Raul Fernandez de ilk virajda motosikletten düştü. 
Birkaç tur sonra Acosta, Bagnaia'yı geçerek podyumun ikinci basamağına yükseldi.
Son dakikalarda Fermin Aldeguer, 15. virajda kaza yaptı. Üçüncü sırada ilerleyen Francesco Bagnaia, motosikletinde sorun yaşayarak pistte oldukça yavaş bir şekilde ilerlemeye başladı. 
20 turluk yarışın sonunda damalı bayrağı ilk sırada geçen isim Alex Marquez oldu. Pedro Acosta ikinci olurken, Joan Mir podyumun son basamağına yerleşti.
YARIŞ
| 1 |  A. Marquez  Gresini Racing | 73 |  | Ducati | 20 |  |  |  |  | 25 | 
| 2 |  P. Acosta  Red Bull KTM Factory Racing | 37 |  | KTM | 20 |  | 2.676 |  |  | 20 | 
| 3 |  J. Mir  Repsol Honda Team | 36 |  | Honda | 20 |  | 5.372 |  |  | 16 | 
| 4 |  F. Morbidelli  Team VR46 | 21 |  | Ducati | 20 |  | 0.532 |  |  | 13 | 
| 5 |  F. Quartararo  Yamaha Factory Racing | 20 |  | Yamaha | 20 |  | 2.976 |  |  | 11 | 
| 6 |  F. Di Giannantonio  Team VR46 | 49 |  | Ducati | 20 |  | 1.504 |  |  | 10 | 
| 7 |  E. Bastianini  Tech 3 | 23 |  | KTM | 20 |  | 2.239 |  |  | 9 | 
| 8 |  L. Marini  Repsol Honda Team | 10 |  | Honda | 20 |  | 3.439 |  |  | 8 | 
| 9 |  B. Binder  Red Bull KTM Factory Racing | 33 |  | KTM | 20 |  | 0.194 |  |  | 7 | 
| 10 |  A. Ogura  Trackhouse Racing Team | 79 |  | Aprilia | 20 |  | 0.324 |  |  | 6 | 
| 11 |  M. Bezzecchi  Aprilia Racing Team | 72 |  | Aprilia | 20 |  | 0.568 |  |  | 5 | 
| 12 |  J. Zarco  Team LCR | 5 |  | Honda | 20 |  | 2.410 |  |  | 4 | 
| 13 |  A. Rins  Yamaha Factory Racing | 42 |  | Yamaha | 20 |  | 1.275 |  |  | 3 | 
| 14 |  J. Miller  Pramac Racing | 43 |  | Yamaha | 20 |  | 1.692 |  |  | 2 | 
| 15 |  S. Chantra  Team LCR | 35 |  | Honda | 20 |  | 8.909 |  |  | 1 | 
| 16 |  L. Savadori  Aprilia Racing Team | 32 |  | Aprilia | 20 |  | 2.005 |  |  |  | 
| 17 |  M. Pirro  Ducati Team | 51 |  | Ducati | 20 |  | 7.799 |  |  |  | 
| 18 |  A. Fernandez  Yamaha Factory Racing | 7 |  | Yamaha | 20 |  | 3.146 |  |  |  | 
| 19 |  M. Oliveira  Pramac Racing | 88 |  | Yamaha | 20 |  | 30.882 |  |  |  | 
| dnf |  F. Bagnaia  Ducati Team | 63 |  | Ducati | 18 |  | 2 Laps |  | Yarış dışı |  | 
| dnf |  F. Aldeguer  Gresini Racing | 54 |  | Ducati | 16 |  | 2 Laps |  | Yarış dışı |  | 
| dnf |  R. Fernandez  Trackhouse Racing Team | 25 |  | Aprilia | 11 |  | 5 Laps |  | Yarış dışı |  | 
| dnf |  P. Espargaro  Tech 3 | 44 |  | KTM | 4 |  | 7 Laps |  | Yarış dışı |  | 
tr.motorsport.com