Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Monza pistinde gerçekleştirilen İtalya ayağının ilk antrenman seansında Toyota hiper araçları ilk iki sırayı aldı. 
1 saat 45 dakikalık seansın ilk bölümlerinde #7 Toyota GR010 Hybrid aracının direksiyonunda bulunan Jose Maria Lopez, 1:38.401 saniyelik turuyla zirveye oturdu. 
Bu tur, diğer Toyota GR010 Hybrid'de yer alan Brendon Hartley'i 0.134 saniyeyle geçmeyi yetti. 
WEC'in 2017'deki Prologue testinin ardından ilk kez Monza'ya döndüğü ilk antrenman seansının 90 dakika olması planlanıyordu ancak seansın 33. dakikasında Roberto Lacorte'nin kazasının ardından çıkan kırımızı bayraklardan ötürü, seansa 15 dakika eklindi. 
Nicolas Lapierre, seansın yeniden başlamasının ardından, A480-Gibson aracıyla kaydettiği 1:38.553 saniyelik derecesiyle Toyotaların arkasında üçüncü sıraya yükseldi. 
İki Glickenhaus aracı da liderin 0.7sn kadar içinde yer alabildi. #709 aracını süren Romain Dumas, seansın bitimine 10 dakika kala kaydettiği 1:39.042 saniyelik derecesiyle Amerikalı markanın bu seansta attığı en hızlı turu kaydetti ve seansı 4. sırada tamamladı. 
#708 Glickenhaus aracı ise diğer aracın sadece 0.040 sn arkasında 5. oldu.
LMP2 sınıfında United Autosport liderdi. IMSA'daki kazasının ardından Portekiz'de aracının başında olamayan Filipe Albuquerque, aracına geri döndü ve 1:39.373 saniyelik derecesiyle; #22 Oreca 07-Gibson aracını ilk sıraya taşıdı. 
Bu hafta sonu gerçekleştirilen COVID-19 testlerinin ardından Job van Uitert ve Giedo van der Garde'yi kaybeden Racing Team Nederland, seansı United Autosport'un 0.5 sn arkasında tamamlayarak; LMP2 sınıfında 2. oldu. 
Ben Hanley, DragonSpeed'i LMP2 sınıfında üçüncü sıraya taşıdı ve seansı WRT ve JOTA araçlarının önünde tamamladı. 
GTE Pro sınıfında ise Ferrari zirvedeydi. İki AF-Corse fabrika aracı, Porsche araçlarını geçmeyi başardılar. 
#52 Ferrari 488 GTE Evo aracını süren Miguel Molina, 1:46.329'luk turuyla seansı kendi sınıfında ilk sırada tamamladı. #51 Ferrari aracını süren James Calado, Molina'nın 0.4 sn arkasında ikinci oldu.
#92 Porsche 911 RSR-19 pilotu Neel Jani ise GTE Pro sınıfında 3. oldu.
Porsche, GTE Pro'da lider olamasa da GTE Am sınıfında en hızlı takım olmayı başardı. #56 Project 1 aracının direksiyonun başında olan Riccardo Pera, seansın son bölümlerinde attığı 1:47.194 saniyelik turuyla, seansı eski F1 pilotu Giancarlo Fisichella'nın #54 AF Corse Ferrari aracı önünde ilk sırada tamamladı. 
Seans sonucu: 
          
    | 1 |  7 |     Mike Conway      Kamui Kobayashi      Jose Maria Lopez  |  Toyota GR010 - Hybrid |  HYPERCAR |   1'38.401  |   |  
  | 2 |  8 |     Sébastien Buemi      Kazuki Nakajima      Brendon Hartley  |  Toyota GR010 - Hybrid |  HYPERCAR |   1'38.535  |   0.134  |  
  | 3 |  36 |     André Negrao      Nicolas Lapierre      Matthieu Vaxivière  |  Alpine A480 |  HYPERCAR |   1'38.553  |   0.152  |  
  | 4 |  709 |     Romain Dumas      Franck Mailleux      Richard Westbrook  |  Glickenhaus 007 LMH |  HYPERCAR |   1'39.042  |   0.641  |  
  | 5 |  708 |     Pipo Derani      Gustavo Menezes      Olivier Pla  |  Glickenhaus 007 LMH |  HYPERCAR |   1'39.085  |   0.684  |  
  | 6 |  22 |     Philip Hanson      Fabio Scherer      Filipe Albuquerque  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'39.373  |   0.972  |  
  | 7 |  29 |     Frits vanEerd      Paul-Loup Chatin      Nyck deVries  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'39.837  |   1.436  |  
  | 8 |  21 |     Henrik Hedman      Juan Pablo Montoya      Ben Hanley  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'40.075  |   1.674  |  
  | 9 |  31 |     Robin Frijns      Ferdinand Habsburg      Charles Milesi  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'40.101  |   1.700  |  
  | 10 |  28 |     Sean Gelael      Stoffel Vandoorne      Tom Blomqvist  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'40.148  |   1.747  |  
  | 11 |  70 |     Esteban Garcia      Loic Duval      Norman Nato  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'40.277  |   1.876  |  
  | 12 |  38 |     Roberto Gonzalez      Antonio Felix da Costa      Anthony Davidson  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'40.400  |   1.999  |  
  | 13 |  34 |     Jakub Smiechowski      Renger vanderZande      Alex Brundle  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'40.669  |   2.268  |  
  | 14 |  1 |     Tatiana Calderon      Sophia Floersch  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'40.911  |   2.510  |  
  | 15 |  82 |     Ryan Cullen      Oliver Jarvis      Felipe Nasr  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'40.996  |   2.595  |  
  | 16 |  20 |     Jan Magnussen      Anders Fjordbach      Dennis Andersen  |  Oreca 07 |  LMP2 |   1'41.093  |   2.692  |  
  | 17 |  44 |     Miro Konopka      Oliver Webb   Matej Konopka |  Ligier JSP 217 |  LMP2 |   1'43.191  |   4.790  |  
  | 18 |  52 |     Daniel Serra      Miguel Molina  |  Ferrari 488 GTE EVO |  LMGTE PRO |   1'46.329  |   7.928  |  
  | 19 |  51 |     Alessandro PierGuidi      James Calado  |  Ferrari 488 GTE EVO |  LMGTE PRO |   1'46.700  |   8.299  |  
  | 20 |  92 |     Kevin Estre      Neel Jani  |  Porsche 911 RSR - 19 |  LMGTE PRO |   1'46.895  |   8.494  |  
  | 21 |  91 |     Gianmaria Bruni      Richard Lietz  |  Porsche 911 RSR - 19 |  LMGTE PRO |   1'46.983  |   8.582  |  
  | 22 |  56 |     Egidio Perfetti      Matteo Cairoli      Riccardo Pera  |  Porsche 911 RSR - 19 |  LMGTE AM |   1'47.194  |   8.793  |  
  | 23 |  54 |     Thomas Flohr      Francesco Castellacci      Giancarlo Fisichella  |  Ferrari 488 GTE EVO |  LMGTE AM |   1'47.388  |   8.987  |  
  | 24 |  60 |     Claudio Schiavoni      Andrea Piccini      Matteo Cressoni  |  Ferrari 488 GTE EVO |  LMGTE AM |   1'47.479  |   9.078  |  
  | 25 |  777 |     Satoshi Hoshino      Tomonobu Fujii      Andrew Watson  |  Aston Martin Vantage AMR |  LMGTE AM |   1'47.599  |   9.198  |  
  | 26 |  83 |     François Perrodo      Nicklas Nielsen      Alessio Rovera  |  Ferrari 488 GTE EVO |  LMGTE AM |   1'47.640  |   9.239  |  
  | 27 |  71 |  Brendan Iribe     Ollie Millroy      Ben Barnicoat  |  Ferrari 488 GTE EVO |  LMGTE AM |   1'47.700  |   9.299  |  
  | 28 |  33 |     Ben Keating    Dylan Pereira      Felipe Fraga  |  Aston Martin Vantage AMR |  LMGTE AM |   1'47.754  |   9.353  |  
  | 29 |  88 |     Andrew Haryanto      Marco Seefried      Alessio Picariello  |  Porsche 911 RSR - 19 |  LMGTE AM |   1'47.962  |   9.561  |  
  | 30 |  77 |     Christian Ried      Jaxon Evans      Matt Campbell  |  Porsche 911 RSR - 19 |  LMGTE AM |   1'47.985  |   9.584  |  
  | 31 |  85 |     Rahel Frey      Michelle Gatting      Sarah Bovy  |  Ferrari 488 GTE EVO |  LMGTE AM |   1'48.048  |   9.647  |  
  | 32 |  98 |     Paul DallaLana      Augusto Farfus      Marcos Gomes  |  Aston Martin Vantage AMR |  LMGTE AM |   1'48.238  |   9.837  |  
  | 33 |  47 |     Roberto Lacorte      Giorgio Sernagiotto      Antonio Fuoco  |  Ferrari 488 GTE EVO |  LMGTE AM |   1'48.310  |   9.909  |  
  | 34 |  388 |     Pierre Ehret      Christian Hook      Jeroen Bleekemolen  |  Ferrari 488 GTE EVO |  LMGTE AM |   1'48.665  |   10.264  |  
  | 35 |  86 |     Michael Wainwright      Ben Barker      Tom Gamble  |  Porsche 911 RSR - 19 |  LMGTE AM |   1'48.700  |   10.299  |  
  | 36 |  61 |     Chris Ulrich      Simon Mann      Toni Vilander  |  Ferrari 488 GTE EVO |  LMGTE AM |   1'48.834  |   10.433  |  
  | 37 |  46 |     Dennis Olsen      Anders Buchardt      Maxwell Root  |  Porsche 911 RSR - 19 |  LMGTE AM |   1'49.682  |   11.281  |  
   
tr.motorsport.com