Tüm sürücülerin bu yılki performanslarının ortalamasını alsaydık Formula 1 gridi nasıl görünürdü? Sizin için derledik!
Motorsport.com Fransa, sürücülerin bu yılki grid ortalamasını alarak, sezonunu en iyi gridini belirlemeye çalıştı. Bu grid ortalamasına, sürücülerin grid cezası aldığı yarışlar dahil edilmedi.
Ayrıca cumartesi günkü kısa sprint sıralama yarışının sonucu değil, cuma günkü sıralama turları baz alındı.
Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından en iyi ortalamaya 1,95 ile Max Verstappen sahipti ve onu 2,19'luk ortalamasıyla Lewis Hamilton takip etti.
Mercedes pilotu Valtteri Bottas, takımdaki son yılında 3,73'lük bir grid ortalamasına sahipken, Red Bull pilotu Sergio Perez de 6,36'lık bir ortalama yakaladı.
Geri kalanların en iyisi 6,55'lik ortalamasıyla McLaren pilotu Lando Norris oldu.
2021 sezonunun grid ortalaması (cezalar hariç):
(Sürücü adının yanında ortalama grid pozisyonu yazıyor)
1 |  Max Verstappen (1,95) (Red Bull)
| 2 |  Lewis Hamilton (2,19) (Mercedes) |
3 |  Valtteri Bottas (3,73) (Mercedes)
| 4 |  Sergio Perez (6,36) (Red Bull) |
5 |  Lando Norris (6,55) (McLaren)
| 6 |  Charles Leclerc (6,59) (Ferrari) |
7 |  Pierre Gasly (6,77) (AlphaTauri)
| 8 |  Carlos Sainz (8,09) (Ferrari) |
9 |  Daniel Ricciardo (9,59) (McLaren)
| 10 |  Esteban Ocon (10,95) (Alpine) |
11 |  Fernando Alonso (11,00) (Alpine)
| 12 |  Sebastian Vettel (11,73) (Aston Martin) |
13 |  Yuki Tsunoda (12,05) (AlphaTauri)
| 14 |  George Russell (12,59) (Williams) |
15 |  Lance Stroll (13,19) (Aston Martin)
| 16 |  Antonio Giovinazzi (13,71) (Alfa Romeo) |
17 |  Kimi Raikkonen (15,70) (Alfa Romeo)
| 18 |  Nicholas Latifi (16,36) (Williams) |
19 |  Mick Schumacher (18,05) (Haas)
| 20 |  Robert Kubica (18,50) (Alfa Romeo) |
21
|  Nikita Mazepin (19,55) (Haas) | | |
22 yarışın tamamı hesaba katıldığında da Max Verstappen zirvede yer aldı fakat ortalaması 2,86'ya düştü.
22 yarışın tamamı baz alındığında ortalama grid pozisyonları:
Poz. | Sürücü | Takım | Ortalama grid poz. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 2,86 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3,09 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 5,59 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 6,45 |
5 | Lando Norris | McLaren | 6,86 |
6 | Sergio Perez | Red Bull | 7,05 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 7,27 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 7,91 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 9,68 |
10 | Fernando Alonso | Alpine | 10,50 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 10,68 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 11,77 |
13 | George Russell | Williams | 13,00 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 13,09 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13,09 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 13,45 |
17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 15,40 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 16,09 |
19 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 16,50 |
20 | Mick Schumacher | Haas | 17,55 |
21 | Nikita Mazepin | Haas | 18,43 |
tr.motorsport.com