FIA, Britanya GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Bu yıl egzoz sistemlerinin değişimi de sınırlı. Sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor.
Güç ünitesi ve egzoz sayıları:
Pilot | Takım | Motor | ICE | TC | MGUH | MGUK | ES | CE | EX |
44. L. Hamilton | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
77. V. Bottas | Mercedes | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33. M. Verstappen | Red Bull | Honda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11. S. Perez | Red Bull | Honda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
03. D. Ricciardo | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
04. L. Norris | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18. L. Stroll | Aston Martin | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
05. S. Vettel | Aston Martin | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14. F. Alonso | Alpine | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
31. E. Ocon | Alpine | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
16. C. Leclerc | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
55. C. Sainz | Ferrari | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
22. Y. Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10. P. Gasly | AlphaTauri | Honda | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
07. K. Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
99. A. Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
09. N. Mazepin | Haas F1 | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
47. M. Schumacher | Haas F1 | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
63. G. Russell | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
06. N. Latifi | Williams | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz
tr.motorsport.com