play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#4 Lando Norris
Sıra 1| Puanı 390
#81 Oscar Piastri
Sıra 2| Puanı 366
#33 Max Verstappen
Sıra 3| Puanı 341
#63 George Russell
Sıra 4| Puanı 276
#16 Charles Leclerc
Sıra 5| Puanı 214
#44 Lewis Hamilton
Sıra 6| Puanı 148
#16 Andrea Kimi Antonelli
Sıra 7| Puanı 122
#23 Alexander Albon
Sıra 8| Puanı 73
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 9| Puanı 43
#6 Isack Hadjar
Sıra 10| Puanı 43
#87 Oliver Bearman
Sıra 11| Puanı 40
#14 Fernando Alonso
Sıra 12| Puanı 40
#55 Carlos Sainz
Sıra 13| Puanı 38
#30 Liam Lawson
Sıra 14| Puanı 36
#18 Lance Stroll
Sıra 15| Puanı 32
#31 Esteban Ocon
Sıra 16| Puanı 30
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 17| Puanı 28
#10 Pierre Gasly
Sıra 18| Puanı 22
#5 Gabriel Bortoleto
Sıra 19| Puanı 19
#43 Franco Colapinto
Sıra 20| Puanı 0
McLaren | Sıra: 1
Puan:756, Galibiyet:14
Mercedes | Sıra: 2
Puan:398, Galibiyet:2
Red Bull | Sıra: 3
Puan:366, Galibiyet:5
Ferrari | Sıra: 4
Puan:362, Galibiyet:0
Williams | Sıra: 5
Puan:111, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 6
Puan:82, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 7
Puan:72, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 8
Puan:70, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 9
Puan:62, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 10
Puan:22, Galibiyet:0
Formula1 Las Vegas GP 23 Kasım 2025

Yorum: 0 | Görüntüleme: 501
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Takım arkadaşı mücadeleleri: 2019 Meksika GP
27-10-2019, 14:18
sadmin
Patron
KONU:
204,381
MESAJ:
562,071
F1 PUANI:
ÜYELİK:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
MotoGP
Fabio Di Giannantonio V...
MotoGP
Deniz Öncü, KTM ile yol...
Motor Sporları
Ayhancan Güven, ilk Mac...
Motor Sporları
Alp Aksoy, Prema ile Fo...
Motor Sporları
İstanbul Rallisi’ni Ali...

Yorum: #1
Takım arkadaşı mücadeleleri: 2019 Meksika GP

[Resim: 12767.0a337b03]

Meksika GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Mercedes

[Resim: 12768.ef6016ab]

Lewis Hamilton

12-6

Valtteri Bottas

1 Australia Avustralya 2 (+0,112 Q3)
3 Bahrain Bahreyn 4 (+0,066 Q3)
2 (+0,023 Q3) China Çin 1
2 (+0,059 Q3) Azerbaijan Azerbaycan 1
2 (+0,634 Q3) Spain İspanya 1
1 Monaco Monaco 2 (+0,086 Q3)
2 Canada Kanada 6 (+0,655 Q3)
1 France Fransa 2 (+0,286 Q3)
2 Austria Avusturya 4 (+0,275 Q3)
2 (+0,006 Q3) United Kingdom Büyük Britanya 1
1 Germany Almanya 3 (+0,362 Q3)
3 (+0,179 Q3) Hungary Macaristan 2
3 Belgium Belçika 4 (+0,133 Q3)
2 Italy İtalya 3 (+0,008 Q3)
2 Singapore Singapur 5 (+0,738 Q3)
2 Russian Federation Rusya 5 (+0,602 Q3)
4 (+0,009 Q3) Japan Japonya 3
4 Mexico Meksika 6 (+0,076 Q3)

Ferrari

[Resim: 12769.55ee021e]

Sebastian Vettel

7-11

Charles Leclerc

3 Australia Avustralya 5 (+0,252 Q3)
2 (+0,294 Q3) Bahrain Bahreyn 1
3 China Çin 4 (+0,017 Q3)
3 Azerbaijan Azerbaycan 10 (Q2'de kaza yaptı /Q3'te tur atamadı)
3 Spain İspanya 5 (+0,316 Q3)
4 Monaco Monako 16 (+0,715 Q1)
1 Canada Kanada 3 (+0,680 Q3)
7 (+0,834 Q3) France Fransa 3
10 (Q3'te tur atamadı/ +0,289 Q2) Austria Avusturya 1
6 (+0,615 Q3) United Kingdom Büyük Britanya 3
 (Tur atamadı) Germany Almanya 10 (Q3'te tur atamadı)
5 (+0,028 Q3) Hungary Macaristan 4
2 (+0,748 Q3) Belgium Belçika 1
4 (+0,150 Q3) Italy İtalya 1
3 (+0,220 Q3) Singapore Singapur 1
3 (+0,425 Q3) Russian Federation Rusya 1
1 Japan Japonya 2 (+0,189 en Q3)
3 (+0,146 Q3) Mexico Meksika 2

Red Bull

[Resim: 12770.9edbda0a]

Max Verstappen

11-1

Pierre Gasly

4 Australia Avustralya 17 (+0,144 Q1)
5 Bahrain Bahreyn 13 (+0,417 Q2)
5 China Çin 6 (+0,841 Q3)
4 Azerbaijan Azerbaycan Diskalifiye edildi
4 Spain İspanya 6 (+0,351 Q3)
3 Monaco Monako 5 (+0,400 Q3)
11 (+0,604 Q2) Canada Kanada 5
4 France Fransa 9 (+0,775 Q3)
3 Austria Avusturya 9 (+0,760 Q3)
4 United Kingdom Büyük Britanya 5 (+0,314 Q3)
2 Germany Almanya 4 (+0,329 Q3)
1 Hungary Macaristan 6 (+0,878 Q3)

Renault

[Resim: 12771.84519e20]

Daniel Ricciardo

10-8

Nico Hülkenberg

12 (+0,008 Q2) Australia Avustralya 11
11 Bahrain Bahreyn 17 (+0,175 Q1)
7 China Çin 8 (+0,004 Q3)
12 Azerbaijan Azerbaycan 18 (+0,941 Q1)
10 Spain İspanya 16 (+0,019 Q1)
7 Monaco Monako 11 (+0,127 Q2)
4 Canada Kanada 7 (+0,253 Q3)
8 France Fransa 13 (+0,175 Q2)
14 (+0,274 Q2) Austria Avusturya 12
7 United Kingdom Büyük Britanya 10 (+0,204 Q3)
13 (+0,033 Q2) Germany Almanya 9
18 (+0,467 Q1) Hungary Macaristan 11
6 Belgium Belçike 7 (+0,285 Q3)
5 Italy İtalya 6 (+0,210 Q3)
Diskalifiye edildi Singapore Singapur 9
10 (+0,372 Q3) Russian Federation Rusya 7
16 (+0,203 Q1) Japan Japonya 15 (Q2'de sorun yaşadı)
13 (+0,048 Q2) Mexico Meksika 12

Haas

[Resim: 12772.9e346cb5]

Kevin Magnussen

11-7

Romain Grosjean

7 (+0,273 Q3) Australia Avustralya 6
6 Bahrain Bahreyn 8 (+0,258 Q3)
9 (Q3'te zaman turu yok) China Çin 10 (Q3'te zaman turu yok / +0,006 Q2)
14 Azerbaijan Azerbaycan 17 (+1,025 Q1)
8 (+0,011 Q3) Spain İspanya 7
6 Monaco Monako 13 (+0,664 Q2)
10 Canada Kanada 15 (Q2'de zaman turu yok)
15 France Fransa 17 (+0,460 Q1)
5 Austria Avusturya 11 (+0,024 Q2)
16 (+0,315 Q1) United Kingdom Büyük Britanya 14
12 (+0,020 Q2) Germany Almanya 6
15 (+0,762 Q2) Hungary Macaristan 9
10 Belgium Belçika 11 (+0,059 Q2)
12 Italy İtalya 16 (+0,168 Q1)
15 Singapore Singapur 18 (+0,335 Q1)
14 (+0,439 Q2) Russian Federation Rusya 9
- (Zaman turu yok) Japan Japonya 10
17 Mexico Meksika 18 (+0,163 Q1)

McLaren

[Resim: 12773.3fd0a0a9]

Carlos Sainz

9-9

Lando Norris

18 (+0,382 Q1) Australia Avustralya 8
7 Bahrain Bahreyn 10 (+0,230 Q3)
14 China Çin 15 (+0,444 Q2)
11 (+0,314 Q2) Azerbaijan Azerbaycan 7
13 (+0,261 Q2) Spain İspanya 11
9 Monaco Monako 12 (+0,116 Q2)
9 (+2,118 Q3) Canada Kanada 8
6 (+0,104 Q3) France Fransa 5
15 (+9,390 Q2) Austria Avusturya 6
13 (+0,193 Q2) United Kingdom Büyük Britanya 8
7 Germany Almanya 16 (+0,112 Q1)
8 (+0,052 Q3) Hungary Macaristan 7
17 (+0,353 Q1) Belgium Belçika 12
7 Italy İtalya 14 (+0,866 Q2)
7 Singapore Singapur 10 (+0,511 Q3)
6 Russian Federation Rusya 8 (+0,079 Q3)
7 Japan Japonya 8 (+0,160 Q3)
7 Mexico Meksika 8 (+0,308 Q3)

Racing Point

[Resim: 12774.9c68f03e]

Sergio Pérez

16-2

Lance Stroll

10 Australia Avustralya 16 (+0,109 Q1)
14 Bahrain Bahreyn 18 (+0,324 Q1)
12 China Çin 16 (+0,266 Q1)
5 Azerbaijan Azerbaycan 16 (+0,281 Q1)
15 Spain İspanya 17 (+0,185 Q1)
17 Monaco Monako 18 (+0,613 Q1)
16 Canada Kanada 18 (+0,069 Q1)
14 France Fransa 18 (+0,762 Q1)
16 Austria Avusturya 17 (+0,043 Q1)
15 United Kingdom Büyük Britanya 18 (+0,113 Q1)
8 Germany Almanya 15 (+0,674 Q2)
17 Hungary Macaristan 19 (+0,433 Q1)
9 Belgium Belçika 13 (+0,340 Q2)
17 (+0,648 Q1 / Q1'de sorun yaşadı) Italy İtalya 9
11 Singapore Singapur 17 (+0,070 Q1)
12 Russian Federation Rusya 15 (+0,275 Q2)
17 (+0,750 Q1) Japan Japonya 12
11 Mexico Meksikaya 16 (+0,600 Q1)

Alfa Romeo

[Resim: 12775.1174c5bc]

Kimi Räikkönen

11-7

Italy Antonio Giovinazzi

9 Australia Avustralya 14 (+0,365 Q2)
9 Bahrain Bahreyn

16 (+0,067 Q1)

13 China Çin - (Turu yok)
9 (+0,544 Q3) Azerbaijan Azerbaycan 8
14 Spain İspanya 18 (+0,532 Q1)
14 Monaco Monako 15 (+0,070 Q2)
17 (+0,108 Q1) Canada Kanada 13
12 (+0,125 Q2) France Fransa 10
7 Austria Avusturya 8 (+0,013 Q3)
12 (+0,027 Q2) United Kingdom Büyük Britanya 11
5 Germany Almanya 11 (+0,267 Q2)
10 Hungary Macaristan 14 (+0,286 Q2)
8 Belgium Belçika 15 (Q2'de turu yok / -0,205 Q1)
10 Italy İtalya 11 (+0,002 Q2)
14 (+0,161 Q2) Singapore Singapur 12
16 (+0,085 Q1) Russian Federation Rusya 13
13 (+0,104 Q2) Japan Japonya 11
14 Mexico Meksika 15 (+0,302 Q2)

Toro Rosso

[Resim: 12776.9de9cf52]

Russian Federation Daniil Kvyat

6-6

Thailand Alexander Albon

15 (+0,138 Q2) Australia Avustralya 13
15 (+0,341 Q2) Bahrain Bahreyn 12
11 China Çin - (Zaman turu yok)
6 Azerbaijan Azerbaycan 13 (+0,273 Q2)
9 Spain İspanya 12 (+0,202 Q2)
8 Monaco Monako 10 (+0,382 Q3)
12 Canada Kanada 14 (+0,272 Q2)
16 (+0,119 Q1) France Fransa 11
18 (+0,616 Q1) Austria Avusturya 13
17 (+0,239 Q1) United Kingdom Büyük Britanya 9
14 Germany Almanya 17 (+0,283 Q1)
13 (+0,005 Q2) Hungary Macaristan 12

Williams

[Resim: 12777.20410af3]

Poland Robert Kubica

0-18

United Kingdom George Russell

20 (+1,707 Q1) Australia Avustralya 19
20 (+0,040 Q1) Bahrain Bahreyn 19
18 (+0,028 Q1) China Çin 17
20 (+0,393 Q1) Azerbaijan Azerbaycan 19
20 (+1,182 Q1)

Spain İspanya

19
20 (+0,374 Q1) Monaco Monako 19
20 (+0,776 Q1) Canada Kanada 19
20 (+0,416 Q1) France Fransa 19
20 (+0,302 Q1) Austria Avusturya 19
20 (+0,468 Q1) United Kingdom Büyük Britanya 19
19 (+0,118 Q1) Germany Almanya 18
20 (+1,293 Q1) Hungary Macaristan 16
- (Zaman turu yok) Belgium Belçika 19
19 (+0,556 Q1) Italy İtalya 18
20 (+0,319 Q1)

Singapore Singapur

19
18 (+1,118 Q1)

Russian Federation Rusya

17
- (Zaman turu yok) Japan Japonya 18
20 (+1,356 Q1) Mexico Meksika 19

tr.motorsport.com


27/10/2019, 14:18

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Yorum Formula 1'i Karıştan Tartışmalı Takım Emirleri sadmin 0 147 30/10/2025, 0:46
Son Mesaj: sadmin
  Yorum LANDO NORRIS PIASTRI'DEN LİDERLİĞİ ALDI! 🔥 | F1 Meksika GP 2025 | Toprak Razgatlıoğlu & MotoGP sadmin 0 125 29/10/2025, 1:08
Son Mesaj: sadmin
  Yorum Meksika GP 2025 Yarış Sonrası Analiz: Kaos, Stratejiler ve Sürprizler sadmin 0 112 29/10/2025, 1:07
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2025

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1