Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Çekya (Most) hafta sonunu mükemmele yakın bir şekilde tamamladı.
BMW’nin daha güçlü bir hafta sonu geçirdiği Çekya’da Toprak Razgatlıoğlu, her ne kadar tüm yarışları kazanamamış olsa da topladığı puanlar sayesinde puan farkını az da olsa kapatmayı başardı.
Toprak Razgatlıoğlu, Cuma günü pole pozisyonunu kazanmasının ardından Cumartesi günü gerçekleştirilen 1. yarışta ve Superpole yarışında damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunu iki galibiyetle kapattı.
Şampiyona lideri Nicolo Bulega, Pazar günü gerçekleştirilen 2. yarışı 2. sırada tamamlarken Toprak Razgatlıoğlu sadece 0.027 sn geride 2. olarak kaybı minimize etti.
Çekya’daki tüm yarışları üçüncü sırada tamamlayan isim Danilo Petrucci oldu.
Bahattin Sofuoğlu ise ilk yarıştaki 15.liği ile sadece 1 puan kazanabildi.
1. Yarış Sonucu
Poz. | Sürücü | Takım | Superbike | Süre / Fark |
1 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | — |
2 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 6.015 |
3 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 10.230 |
4 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 14.814 |
5 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 15.520 |
6 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 16.053 |
7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 18.581 |
8 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 20.092 |
9 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 20.750 |
10 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 22.674 |
11 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 23.522 |
12 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 23.997 |
13 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 31.499 |
14 | Scott Redding | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 31.542 |
15 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 31.668 |
16 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 35.204 |
17 | Tito Rabat | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 52.771 |
DNF | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | DNF |
DNF | Zaqhwan Zaidi | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNS | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNS |
Superpole Yarışı Sonucu
Poz. | Sürücü | Takım | Superbike | Süre / Fark |
1 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | WIN |
2 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1.917 |
3 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 5.943 |
4 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 6.033 |
5 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 7.700 |
6 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 7.888 |
7 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 8.093 |
8 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 10.850 |
9 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 10.913 |
10 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 11.169 |
11 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 12.592 |
12 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 14.112 |
13 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 14.184 |
14 | Scott Redding | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 14.897 |
15 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 15.165 |
16 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 15.260 |
17 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.482 |
18 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 17.456 |
19 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 17.623 |
20 | Tito Rabat | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 23.070 |
21 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 34.141 |
22 | Zaqhwan Zaidi | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 49.864 |
2. Yarış Sonucu
Poz. | Sürücü | Takım | Superbike | Süre / Fark |
1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | — |
2 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 0.027 |
3 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 16.276 |
4 | Sam Lowes | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 16.452 |
5 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 20.703 |
6 | Axel Bassani | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 21.774 |
7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 24.803 |
8 | Yari Montella | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 26.083 |
9 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 26.094 |
10 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 26.705 |
11 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 29.617 |
12 | Scott Redding | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 30.086 |
13 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 33.045 |
14 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 33.387 |
15 | Alex Lowes | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 34.001 |
16 | Ryan Vickers | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 37.819 |
17 | Bahattin Sofuoglu | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 37.990 |
DNF | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Tito Rabat | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
DNF | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Zaqhwan Zaidi | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
trf1.net