Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP Emilia Romagna Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansını tur rekoru kırarak ilk sırada tamamladı.
Seansın ilk bölümlerinde, soğuk pistte bazı sürücüler sorun yaşadı. Pramac’tan Jack Miller ilk virajda düşerken, Tech3 sürücüsü Miguel Oliveira sekizinci virajda yerde kaldı.
Dakikalar ilerledikçe dereceler gelişirken, Bagnaia 1:32.049 ile ilk sırayı ele geçirdi. Sonrasında Andrea Dovizioso 1:31.955 ile liderliğe yükselmeyi başardı.
Ancak seansın bitimine az bir süre kala 1:31.127’lik bir derece kaydeden Bagnaia, tur rekorunu da kırarak ilk sırada yer aldı.
Son dakikalarda sürücüler zamanlarını geliştirmek için zorlarlarken, bazıları limitleri aşarak kaza yaptı.
KTM sürücüsü Pol Espargaro, Tech3 sürücüsü Oliveira ve Bagnaia son dakikalarda kaza yapan isimler oldular.
Zorlu bir seans geçiren ve daha iyi bir yol tutuş için motosikletinin ön tarafında birçok değişiklik yapan Maverick Vinales 0.058 saniye geride ikinci oldu.
Petronas Yamaha sürücüleri Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli sırasıyla 3. ve 4. olurlarken, Suzuki’den Joan Mir 5. sırada yer aldı.
KTM’den Brad Binder’in altıncı olduğu seansta LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami yedinci, Yamaha’dan Valentino Rossi sekizinci sırada kendisine yer buldu.
İlk 10’u ise KTM’den Pol Espargaro ile Ducati’den Danilo Petrucci tamamladı.
İlk üç antrenman seansındaki en iyi dereceler toplandığında ilk 10’a girmeyi başaramayan Jack Miller, Johann Zarco, Andrea Dovizioso ve Alex Rins gibi isimler sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele edecekler.
Seans sonucu:
1 | Francesco Bagnaia | | Ducati | 15 | 1'31.127 | | |
2 | Maverick Viñales | | Yamaha | 19 | 1'31.185 | 0.058 | 0.058 |
3 | Fabio Quartararo | | Yamaha | 20 | 1'31.359 | 0.232 | 0.174 |
4 | Franco Morbidelli | | Yamaha | 20 | 1'31.429 | 0.302 | 0.070 |
5 | Joan Mir | | Suzuki | 22 | 1'31.626 | 0.499 | 0.197 |
6 | Valentino Rossi | | Yamaha | 23 | 1'31.680 | 0.553 | 0.054 |
7 | Danilo Petrucci | | Ducati | 19 | 1'31.701 | 0.574 | 0.021 |
8 | Takaaki Nakagami | | Honda | 21 | 1'31.753 | 0.626 | 0.052 |
9 | Jack Miller | | Ducati | 17 | 1'31.760 | 0.633 | 0.007 |
10 | Johann Zarco | | Ducati | 21 | 1'31.826 | 0.699 | 0.066 |
11 | Brad Binder | | KTM | 21 | 1'31.860 | 0.733 | 0.034 |
12 | Aleix Espargaro | | Aprilia | 17 | 1'31.890 | 0.763 | 0.030 |
13 | Andrea Dovizioso | | Ducati | 22 | 1'31.894 | 0.767 | 0.004 |
14 | Pol Espargaro | | KTM | 14 | 1'31.962 | 0.835 | 0.068 |
15 | Iker Lecuona | | KTM | 19 | 1'32.229 | 1.102 | 0.267 |
16 | Miguel Oliveira | | KTM | 16 | 1'32.260 | 1.133 | 0.031 |
17 | Alex Rins | | Suzuki | 21 | 1'32.292 | 1.165 | 0.032 |
18 | Alex Marquez | | Honda | 21 | 1'32.378 | 1.251 | 0.086 |
19 | Bradley Smith | | Aprilia | 19 | 1'33.021 | 1.894 | 0.643 |
20 | Tito Rabat | | Ducati | 20 | 1'33.048 | 1.921 | 0.027 |
21 | Stefan Bradl | | Honda | 0 | | | |
tr.motorsport.com