play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#33 Max Verstappen
Sıra 1| Puanı 136
#11 Sergio Perez
Sıra 2| Puanı 103
#16 Charles Leclerc
Sıra 3| Puanı 98
#4 Lando Norris
Sıra 4| Puanı 83
#55 Carlos Sainz
Sıra 5| Puanı 83
#81 Oscar Piastri
Sıra 6| Puanı 41
#63 George Russell
Sıra 7| Puanı 37
#14 Fernando Alonso
Sıra 8| Puanı 33
#44 Lewis Hamilton
Sıra 9| Puanı 27
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 10| Puanı 14
#18 Lance Stroll
Sıra 11| Puanı 9
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 12| Puanı 6
#38 Oliver Bearman
Sıra 13| Puanı 6
#31 Esteban Ocon
Sıra 14| Puanı 1
#20 Kevin Magnussen
Sıra 15| Puanı 1
#24 Guanyu Zhou
Sıra 16| Puanı 0
#77 Valtteri Bottas
Sıra 17| Puanı 0
#10 Pierre Gasly
Sıra 18| Puanı 0
#23 Alexander Albon
Sıra 19| Puanı 0
#2 Logan Sargeant
Sıra 20| Puanı 0
#3 Daniel Ricciardo
Sıra 21| Puanı 0
Red Bull | Sıra: 1
Puan:239, Galibiyet:4
Ferrari | Sıra: 2
Puan:187, Galibiyet:1
McLaren | Sıra: 3
Puan:124, Galibiyet:1
Mercedes | Sıra: 4
Puan:64, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 5
Puan:42, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 6
Puan:19, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 7
Puan:7, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 8
Puan:1, Galibiyet:0
Williams | Sıra: 9
Puan:0, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 10
Puan:0, Galibiyet:0
Formula1 Emilia Romagna GP 19 Mayıs 2024

Yorum: 0 | Görüntüleme: 214
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Moto3 2020 Teruel Moto3: Cuma gününün lideri Masia, Deniz 7. sırada
23-10-2020, 22:39
paylaş
sadmin
Patron
KONU:
186,069
MESAJ:
541,571
F1 PUANI:
ÜYELİK:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Pierre Gasly - Esteban ...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
F1'DEN YENİ PARÇA! Ferr...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Ferrari ve McLaren Önde...
F1 Videolar
Emilia-Romagna GP 2024 ...
F1 Videolar
Emilia-Romagna GP 2024 ...

Yorum: #1
2020 Teruel Moto3: Cuma gününün lideri Masia, Deniz 7. sırada

[Resim: 37349.0ddf8e7c.f1tr.com]

Moto3’ün Teruel ayağında cuma antrenmanlarının lideri Jaume Masia olurken, temsilcimiz Deniz Öncü yedinci sırada yer aldı.

Geçtiğimiz hafta Aragon’da gerçekleştirilen ilk yarışı kazanan Masia, aynı pistte gerçekleştirilecek Teruel GP öncesinde cuma gününü ilk sırada tamamlamayı başardı.

Seansın son dakikalarında gelişen derecelerle beraber 1:58.076’lık bir tur atan Leopard Racing sürücüsü Masia ilk seansın ve günün en iyi derecesini kaydetmeyi başardı.

Romano Fenati 0.136 saniye geride ikinci, temsilcimiz ve Red Bull sporcusu Deniz Öncü 0.203 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyona lideri Albert Arenas’ın dördüncü olduğu seansta Tony Arbolino beşinci, John McPhee altıncı sırada yer aldı.

İkinci seansta ise Jeremy Alcoba’nın liderliği vardı.

Gresini sürücüsü Alcoba, 1:58.080’lik turuyla seansı ilk sırada tamamladı ancak Masia’nın ilk seanstaki derecesini geçemedi.

Raul Fernandez 0.140 saniye geride ikinci, Gabriel Rodrigo 0.188 saniye geride üçüncü oldu.

Darryn Binder kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Ai Ogura beşinci, McPhee altıncı sırada seansı tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü bu seansı 25. tamamlamasına rağmen ilk seanstaki derecesiyle beraber günün 7. en iyi derecesini kaydetmiş oldu.

1. seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Jaume Masia Honda 14 1'58.076
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 1'58.212 0.136 0.136
3 Turkey Deniz Öncü KTM 13 1'58.279 0.203 0.067
4 Spain Albert Arenas KTM 13 1'58.519 0.443 0.240
5 Italy Tony Arbolino Honda 13 1'58.670 0.594 0.151
6 United Kingdom John McPhee Honda 13 1'58.726 0.650 0.056
7 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 1'58.749 0.673 0.023
8 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 13 1'58.843 0.767 0.094
9 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'58.903 0.827 0.060
10 Japan Tatsuki Suzuki Honda 11 1'58.925 0.849 0.022
11 Italy Niccolò Antonelli Honda 13 1'58.934 0.858 0.009
12 Switzerland Jason Dupasquier KTM 13 1'59.008 0.932 0.074
13 Spain Alonso Lopez Husqvarna 14 1'59.068 0.992 0.060
14 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'59.148 1.072 0.080
15 Japan Yuki Kunii Honda 14 1'59.159 1.083 0.011
16 South Africa Darryn Binder KTM 14 1'59.383 1.307 0.224
17 Czech Republic Filip Salač Honda 15 1'59.429 1.353 0.046
18 Spain Raul Fernandez KTM 11 1'59.429 1.353 0.000
19 Spain Sergio Garcia Dols Honda 17 1'59.555 1.479 0.126
20 Italy Andrea Migno KTM 13 1'59.555 1.479 0.000
21 Japan Kaito Toba KTM 14 1'59.571 1.495 0.016
22 Italy Stefano Nepa KTM 11 1'59.604 1.528 0.033
23 Spain Carlos Tatay KTM 17 1'59.797 1.721 0.193
24 Japan Ai Ogura Honda 15 2'00.301 2.225 0.504
25 Malaysia Khairul Pawi Honda 16 2'00.325 2.249 0.024
26 Belgium Barry Baltus KTM 14 2'00.355 2.279 0.030
27 Italy Davide Pizzoli KTM 15 2'00.483 2.407 0.128
28 Japan Ayumu Sasaki KTM 16 2'00.497 2.421 0.014
29 Japan Ryusei Yamanaka Honda 15 2'00.522 2.446 0.025
30 Austria Maximilian Kofler KTM 15 2'00.797 2.721 0.275

2. seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Jeremy Alcoba Honda 14 1'58.080
2 Spain Raul Fernandez KTM 13 1'58.220 0.140 0.140
3 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 13 1'58.268 0.188 0.048
4 South Africa Darryn Binder KTM 7 1'58.273 0.193 0.005
5 Japan Ai Ogura Honda 14 1'58.332 0.252 0.059
6 United Kingdom John McPhee Honda 9 1'58.626 0.546 0.294
7 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'58.707 0.627 0.081
8 Czech Republic Filip Salač Honda 15 1'58.746 0.666 0.039
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 11 1'58.770 0.690 0.024
10 Spain Albert Arenas KTM 12 1'58.771 0.691 0.001
11 Italy Tony Arbolino Honda 14 1'58.793 0.713 0.022
12 Italy Niccolò Antonelli Honda 13 1'58.851 0.771 0.058
13 Italy Stefano Nepa KTM 9 1'58.929 0.849 0.078
14 Italy Davide Pizzoli KTM 11 1'58.938 0.858 0.009
15 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 1'58.996 0.916 0.058
16 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 1'59.061 0.981 0.065
17 Japan Kaito Toba KTM 16 1'59.154 1.074 0.093
18 Malaysia Khairul Pawi Honda 15 1'59.162 1.082 0.008
19 Spain Jaume Masia Honda 16 1'59.211 1.131 0.049
20 Belgium Barry Baltus KTM 13 1'59.256 1.176 0.045
21 Japan Ayumu Sasaki KTM 15 1'59.284 1.204 0.028
22 Spain Carlos Tatay KTM 14 1'59.368 1.288 0.084
23 Italy Andrea Migno KTM 15 1'59.633 1.553 0.265
24 Japan Ryusei Yamanaka Honda 13 1'59.725 1.645 0.092
25 Turkey Deniz Öncü KTM 10 1'59.858 1.778 0.133
26 Spain Alonso Lopez Husqvarna 15 2'00.169 2.089 0.311
27 Austria Maximilian Kofler KTM 13 2'00.243 2.163 0.074
28 Spain Sergio Garcia Dols Honda 13 2'00.489 2.409 0.246
29 Switzerland Jason Dupasquier KTM 11 2'00.639 2.559 0.150
30 Japan Yuki Kunii Honda 12 2'00.862 2.782 0.223

tr.motorsport.com


23/10/2020, 22:39

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Moto2 2024 Moto2 Le Mans: Garcia rahat kazandı, Deniz 18. oldu sadmin 0 77 12/05/2024, 20:43
Son Mesaj: sadmin
  Moto2 2024 Moto2 Le Mans: Pole pozisyonu Canet'in, Deniz 22. oldu sadmin 0 69 12/05/2024, 11:47
Son Mesaj: sadmin
  Moto2 2024 Moto2 Le Mans: Son antrenmanda Gonzalez lider, Deniz 20. sırada sadmin 0 78 11/05/2024, 12:50
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2024

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1