play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#33 Max Verstappen
Sıra 1| Puanı 136
#11 Sergio Perez
Sıra 2| Puanı 103
#16 Charles Leclerc
Sıra 3| Puanı 98
#4 Lando Norris
Sıra 4| Puanı 83
#55 Carlos Sainz
Sıra 5| Puanı 83
#81 Oscar Piastri
Sıra 6| Puanı 41
#63 George Russell
Sıra 7| Puanı 37
#14 Fernando Alonso
Sıra 8| Puanı 33
#44 Lewis Hamilton
Sıra 9| Puanı 27
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 10| Puanı 14
#18 Lance Stroll
Sıra 11| Puanı 9
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 12| Puanı 6
#38 Oliver Bearman
Sıra 13| Puanı 6
#31 Esteban Ocon
Sıra 14| Puanı 1
#20 Kevin Magnussen
Sıra 15| Puanı 1
#24 Guanyu Zhou
Sıra 16| Puanı 0
#77 Valtteri Bottas
Sıra 17| Puanı 0
#10 Pierre Gasly
Sıra 18| Puanı 0
#23 Alexander Albon
Sıra 19| Puanı 0
#2 Logan Sargeant
Sıra 20| Puanı 0
#3 Daniel Ricciardo
Sıra 21| Puanı 0
Red Bull | Sıra: 1
Puan:239, Galibiyet:4
Ferrari | Sıra: 2
Puan:187, Galibiyet:1
McLaren | Sıra: 3
Puan:124, Galibiyet:1
Mercedes | Sıra: 4
Puan:64, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 5
Puan:42, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 6
Puan:19, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 7
Puan:7, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 8
Puan:1, Galibiyet:0
Williams | Sıra: 9
Puan:0, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 10
Puan:0, Galibiyet:0
Formula1 Emilia Romagna GP 19 Mayıs 2024

Yorum: 0 | Görüntüleme: 252
DeÄŸerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Moto2 2020 Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu
23-10-2020, 22:42
paylaÅŸ
sadmin
Patron
KONU:
186,069
MESAJ:
541,571
F1 PUANI:
ÃœYELÄ°K:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Pierre Gasly - Esteban ...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
F1'DEN YENİ PARÇA! Ferr...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Ferrari ve McLaren Önde...
F1 Videolar
Emilia-Romagna GP 2024 ...
F1 Videolar
Emilia-Romagna GP 2024 ...

Yorum: #1
2020 Teruel Moto2: Cuma gününün lideri Lowes oldu

[Resim: 37350.1cf7eb48.f1tr.com]

Moto2’nin Teruel ayağında cuma antrenmanlarının lideri Marc VDS sürücüsü Sam Lowes oldu.

Aragon pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Marc VDS sürücüsü Augusto Fernandez’in liderliği vardı.

Seansın son bölümlerinde 1:52.623’lük bir derece elde eden İspanyol sürücü, ilk seansı lider tamamladı.

Lowes’ün 0.134 saniye geride ikinci olmasıyla beraber ilk iki sırayı Marc VDS sürücüleri kapatmış oldu.

Fabio Di Giannantonio’nun üçüncü olduğu seansta Jake Dixon dördüncü, Joe Roberts beşinci, Lorenzo Baldassari altıncı sırada yer aldı.

Åžampiyona lideri Enea Bastianini ise 0.798 saniye geride 11. oldu.

İkinci seansta ise Lowes’ün üstünlüğü vardı.

Geçtiğimiz haftanın galibi Britanyalı sürücü, ikinci seansta 1:51.920’lik bir tur atmayı başardı. Böylece Lowes hem ikinci seansı hem de günü ilk sırada tamamladı.

Jorge Navarro 0.058 saniye geride ikinci olurken, Hector Garzo 0.260 saniye geride üçüncü, Di Giannantonio 0.289 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Roberts bu seansta kendisine beşinci sırada yer bulurken, Jorge Martin altıncı, Dixon yedinci, Remy Gardner sekizinci oldu.

İlk 10’u ise Nicolo Bulega ile Edgar Pons tamamladı.

Bastianini bu seansta 13. sırada yer aldı.

1. seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Augusto Fernandez Kalex 16 1'52.623
2 United Kingdom Sam Lowes Kalex 16 1'52.757 0.134 0.134
3 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 15 1'52.988 0.365 0.231
4 United Kingdom Jake Dixon Kalex 16 1'53.011 0.388 0.023
5 United States Joe Roberts Kalex 16 1'53.177 0.554 0.166
6 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 17 1'53.182 0.559 0.005
7 Italy Marco Bezzecchi Kalex 17 1'53.290 0.667 0.108
8 Spain Jorge Navarro Speed Up 13 1'53.300 0.677 0.010
9 Australia Remy Gardner Kalex 17 1'53.314 0.691 0.014
10 Italy Luca Marini Kalex 17 1'53.347 0.724 0.033
11 Italy Enea Bastianini Kalex 16 1'53.421 0.798 0.074
12 Italy Simone Corsi MV Agusta 14 1'53.426 0.803 0.005
13 Spain Hector Garzo Kalex 15 1'53.450 0.827 0.024
14 Spain Edgar Pons Kalex 16 1'53.541 0.918 0.091
15 Germany Marcel Schrötter Kalex 16 1'53.555 0.932 0.014
16 Thailand Somkiat Chantra Kalex 19 1'53.655 1.032 0.100
17 Spain Jorge Martin Kalex 17 1'53.662 1.039 0.007
18 Spain Marcos Ramírez Kalex 15 1'53.696 1.073 0.034
19 Italy Stefano Manzi MV Agusta 17 1'53.778 1.155 0.082
20 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 16 1'53.790 1.167 0.012
21 Italy Nicolo Bulega Kalex 17 1'53.792 1.169 0.002
22 Switzerland Thomas Luthi Kalex 16 1'53.873 1.250 0.081
23 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 17 1'53.906 1.283 0.033
24 Spain Xavi Vierge Kalex 14 1'54.009 1.386 0.103
25 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 15 1'54.056 1.433 0.047
26 Andorra Xavi Cardelus Speed Up 15 1'54.219 1.596 0.163
27 Italy Lorenzo Porta Kalex 16 1'54.828 2.205 0.609
28 Indonesia Andi Gilang Kalex 16 1'55.100 2.477 0.272
29 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 15 1'55.961 3.338 0.861
30 Piotr Biesiekirski NTS 16 1'56.470 3.847 0.509

2. seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Sam Lowes Kalex 17 1'51.920
2 Spain Jorge Navarro Speed Up 16 1'51.978 0.058 0.058
3 Spain Hector Garzo Kalex 19 1'52.180 0.260 0.202
4 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 15 1'52.209 0.289 0.029
5 United States Joe Roberts Kalex 16 1'52.210 0.290 0.001
6 Spain Jorge Martin Kalex 18 1'52.335 0.415 0.125
7 United Kingdom Jake Dixon Kalex 19 1'52.339 0.419 0.004
8 Australia Remy Gardner Kalex 20 1'52.348 0.428 0.009
9 Italy Nicolo Bulega Kalex 20 1'52.501 0.581 0.153
10 Spain Edgar Pons Kalex 12 1'52.534 0.614 0.033
11 Italy Marco Bezzecchi Kalex 16 1'52.568 0.648 0.034
12 Malaysia Hafizh Syahrin Speed Up 18 1'52.644 0.724 0.076
13 Italy Enea Bastianini Kalex 19 1'52.720 0.800 0.076
14 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 20 1'52.777 0.857 0.057
15 Switzerland Thomas Luthi Kalex 19 1'52.782 0.862 0.005
16 Thailand Somkiat Chantra Kalex 13 1'52.826 0.906 0.044
17 Germany Marcel Schrötter Kalex 18 1'52.888 0.968 0.062
18 Italy Simone Corsi MV Agusta 20 1'52.924 1.004 0.036
19 Spain Xavi Vierge Kalex 15 1'52.925 1.005 0.001
20 Spain Augusto Fernandez Kalex 19 1'52.954 1.034 0.029
21 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 20 1'52.977 1.057 0.023
22 Italy Stefano Manzi MV Agusta 21 1'53.082 1.162 0.105
23 Italy Luca Marini Kalex 18 1'53.129 1.209 0.047
24 Spain Marcos Ramírez Kalex 17 1'53.156 1.236 0.027
25 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 14 1'53.253 1.333 0.097
26 Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin Kalex 18 1'53.333 1.413 0.080
27 Italy Lorenzo Porta Kalex 20 1'53.564 1.644 0.231
28 Andorra Xavi Cardelus Speed Up 16 1'53.968 2.048 0.404
29 Indonesia Andi Gilang Kalex 21 1'54.128 2.208 0.160
30 Piotr Biesiekirski NTS 21 1'55.084 3.164 0.956

tr.motorsport.com


23/10/2020, 22:42

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  MotoGP 2024 MotoGP Fransa: Heyecan dolu yarışı Martin kazandı, Marquez son tur atağıyla ikinci oldu! sadmin 1 91 12/05/2024, 21:31
Son Mesaj: Tungsten
  Moto2 2024 Moto2 Le Mans: Garcia rahat kazandı, Deniz 18. oldu sadmin 0 76 12/05/2024, 20:43
Son Mesaj: sadmin
  Moto2 2024 Moto2 Le Mans: Pole pozisyonu Canet'in, Deniz 22. oldu sadmin 0 68 12/05/2024, 11:47
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2024

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1