89. Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde pole pozisyonu Toyota'dan Kamui Kobayashi'nin yer aldığı 7 numaralı ekibin olurken, Toyota'nın 8 numaralı ekibi 2. olmayı başardı.
Her bir sınıftan en hızlı 6 aracın mücadele ettiği 30 dakikalık seansta Kobayashi, 3:23.900'lük derecesiyle en hızlı isim oldu. Hiper araçlarla ilk kez gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışo öncesinde Kobayashi, bu derecesiyle 8 numaralı diğer Toyota sürücüsü Brendon Hartley'den 1 sn daha hızlıydı.
Seansın başında 708 numaralı Glickenhaus'tan Olivier Pla, liderin 2.5 sn gerisinde ancak 4. sıradaki Nicolas Lapierre'nin 2 sn önünde 3. sırada yer alıyordu.
Ancak seans çok geçmeden, GTE Pro sınıfının şu ana kadar en hızlı ismi olan Kevin Estre'nin Indianapolis'te spin atıp bariyerlere vurmasının ardından kırmızı bayrakla durduruldu.
Kırmızı bayraktan sonra  Kobayashi ilk sıradaki yerini korurken Hartley önce 3:24.230, ardından 3:24.195'lik derecesiyle farkı 0.3 sn'ye kadar düşürdü ancak geçmeyi başaramadı ve ikinci oldu.
LMP1 aracıyla mücadele eden Alpine'den Lapierre, kırmızı bayraktan sonra 3:25.574 elde ederek 3. sıraya yükseldi. 
Kırmızı bayraktan önce 3. sırada bulunan Pla, kırmızı bayrağın ardından 4. sıraya gerilerken Glickenhaus'un diğer ekibinden Romain Dumas çok daha yavaş bir şekilde 5. sırada kaldı.
LMP2 sınıfında ilk başta Antonio Felix da Costa ve Louis Deletraz liderliği paylaştılar. Seansın sonunda ise Da Costa, 3:27.950 elde ederek JOTA'ya pole pozisyonunu getirdi.
41 numaralı WRT Oreca aracıyla Deletraz ise yarım saniye geride 2. olurken onu 65 numaralı Panis Racing'den Will Stevens, G-Drive'dan Nyck de Vries ve United Autosports sürücüleri Nico Jamin ve Paul di Resta takip ettiler.
GTE Pro sınıfında Estre'nin kazasının ardından 5 araç mücadele etti ve pole pozisyonunun favorisi Estre bu mücadelede yoktu.
Dries Vanthoor, 72 numaralı HubAuto Porsche 911 RSR-19 aracıyla sınıfında pole pozisyonunu kazanırken onu 0.2 sn geride 52 numaralı AF Corse Ferrari'den Daniel Serra ve 64 numaralı Chevrolet - Corvette'ten Nick Tandy takip ettiler.
GTE Am sınıfında pole pozisyonunu 88 numaralı Dempsey Proton Porsche'den Julien Andlauer alırken onu 86 numaralı GR Porsche'den Ben Barker ve 56 numaralı Team Project 1'den Matteo Cairoli takip ettiler. Böylece Porsche sürücüleri, GTE Am sınıfında ilk 3 sırayı aldılar.
2021 Le Mans 24 Saat yarışı cumartesi günü 17:00'da başlayacak.
            
    | 1 |     Mike Conway      Kamui Kobayashi      Jose Maria Lopez  |   |  HYPERCAR |  6 |  3'23.900 |   |   |  240.629 |  
  | 2 |     Sébastien Buemi      Kazuki Nakajima      Brendon Hartley  |   |  HYPERCAR |  7 |  3'24.195 |   0.295  |   0.295  |  240.282 |  
  | 3 |     André Negrao      Nicolas Lapierre      Matthieu Vaxivière  |   |  HYPERCAR |  9 |  3'25.574 |   1.674  |   1.379  |  238.670 |  
  | 4 |     Pipo Derani      Franck Mailleux      Olivier Pla  |   |  HYPERCAR |  10 |  3'25.639 |   1.739  |   0.065  |  238.594 |  
  | 5 |     Ryan Briscoe      Richard Westbrook      Romain Dumas  |   |  HYPERCAR |  9 |  3'26.931 |   3.031  |   1.292  |  237.105 |  
  | 6 |     Roberto Gonzalez      Antonio Felix da Costa      Anthony Davidson  |   |  LMP2 |  7 |  3'27.950 |   4.050  |   1.019  |  235.943 |  
  | 7 |     Robert Kubica      Louis Deletraz      Ye Yifei  |   |  LMP2 |  8 |  3'28.470 |   4.570  |   0.520  |  235.354 |  
  | 8 |     Julien Canal      Will Stevens      James Allen  |   |  LMP2 |  7 |  3'28.586 |   4.686  |   0.116  |  235.223 |  
  | 9 |     Roman Rusinov      Franco Colapinto      Nyck deVries  |   |  LMP2 |  7 |  3'28.943 |   5.043  |   0.357  |  234.821 |  
  | 10 |     Nico Jamin      Jonathan Aberdein      Manuel Maldonado  |   |  LMP2 |  6 |  3'29.078 |   5.178  |   0.135  |  234.670 |  
  | 11 |     Paul diResta      Alex Lynn      Wayne Boyd  |   |  LMP2 |  6 |  3'30.027 |   6.127  |   0.949  |  233.609 |  
  | 12 |     Dries Vanthoor      Alvaro Parente      Maxime Martin  |   |  LMGTE PRO |  6 |  3'46.882 |   22.982  |   16.855  |  216.255 |  
  | 13 |     Daniel Serra      Miguel Molina      Sam Bird  |   |  LMGTE PRO |  8 |  3'47.063 |   23.163  |   0.181  |  216.082 |  
  | 14 |     Tommy Milner      Nick Tandy      Alexander Sims  |   |  LMGTE PRO |  8 |  3'47.093 |   23.193  |   0.030  |  216.054 |  
  | 15 |     Alessandro PierGuidi      James Calado      Come Ledogar  |   |  LMGTE PRO |  8 |  3'47.247 |   23.347  |   0.154  |  215.907 |  
  | 16 |     Gianmaria Bruni      Richard Lietz      Frédéric Makowiecki  |   |  LMGTE PRO |  6 |  3'47.696 |   23.796  |   0.449  |  215.482 |  
  | 17 |     Julien Andlauer      Dominique Bastien      Lance David Arnold  |   |  LMGTE AM |  5 |  3'47.987 |   24.087  |   0.291  |  215.207 |  
  | 18 |     Michael Wainwright      Ben Barker      Tom Gamble  |   |  LMGTE AM |  8 |  3'48.560 |   24.660  |   0.573  |  214.667 |  
  | 19 |     Egidio Perfetti      Matteo Cairoli      Riccardo Pera  |   |  LMGTE AM |  8 |  3'48.876 |   24.976  |   0.316  |  214.371 |  
  | 20 |     Roberto Lacorte      Giorgio Sernagiotto      Antonio Fuoco  |   |  LMGTE AM |  8 |  3'49.387 |   25.487  |   0.511  |  213.893 |  
  | 21 |     Brendan Iribe      Ollie Millroy      Ben Barnicoat  |   |  LMGTE AM |  8 |  3'49.477 |   25.577  |   0.090  |  213.809 |  
  | 22 |     Ben Keating      Dylan Pereira      Felipe Fraga  |   |  LMGTE AM |  4 |  3'49.676 |   25.776  |   0.199  |  213.624 |  
  | 23 |     Kevin Estre      Neel Jani      Michael Christensen  |   |  LMGTE PRO |  1 |   |   |   |   |  
   
tr.motorsport.com