play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#81 Oscar Piastri
Sıra 1| Puanı 346
#4 Lando Norris
Sıra 2| Puanı 332
#33 Max Verstappen
Sıra 3| Puanı 306
#63 George Russell
Sıra 4| Puanı 252
#16 Charles Leclerc
Sıra 5| Puanı 192
#44 Lewis Hamilton
Sıra 6| Puanı 142
#16 Andrea Kimi Antonelli
Sıra 7| Puanı 89
#23 Alexander Albon
Sıra 8| Puanı 73
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 9| Puanı 41
#6 Isack Hadjar
Sıra 10| Puanı 39
#55 Carlos Sainz
Sıra 11| Puanı 38
#14 Fernando Alonso
Sıra 12| Puanı 37
#18 Lance Stroll
Sıra 13| Puanı 32
#30 Liam Lawson
Sıra 14| Puanı 30
#31 Esteban Ocon
Sıra 15| Puanı 28
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 16| Puanı 28
#87 Oliver Bearman
Sıra 17| Puanı 20
#10 Pierre Gasly
Sıra 18| Puanı 20
#5 Gabriel Bortoleto
Sıra 19| Puanı 18
#43 Franco Colapinto
Sıra 20| Puanı 0
McLaren | Sıra: 1
Puan:678, Galibiyet:12
Mercedes | Sıra: 2
Puan:341, Galibiyet:2
Ferrari | Sıra: 3
Puan:334, Galibiyet:0
Red Bull | Sıra: 4
Puan:331, Galibiyet:5
Williams | Sıra: 5
Puan:111, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 6
Puan:72, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 7
Puan:69, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 8
Puan:59, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 9
Puan:48, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 10
Puan:20, Galibiyet:0
Formula1 Meksika GP 26 Ekim 2025

Yorum: 0 | Görüntüleme: 543
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İspanya GP 2014 - İspanya GP – Pit Stratejileri
13-05-2014, 12:17
sadmin
Patron
KONU:
203,190
MESAJ:
560,795
F1 PUANI:
ÜYELİK:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Şampiyonluk Kızıştı! Ve...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Austin GP’de Verstappen...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Toprak Razgatlıoğlu Öze...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Verstappen Şampiyon Ola...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
TOPRAK ŞAMPİYON! | HAMI...

Yorum: #1
İspanya GP 2014 - İspanya GP – Pit Stratejileri

[Resim: pitstop.jpg]

Stops No Sürücü Takım Tur Zaman Süre Toplam Pit Süresi
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 12 14:22:29 21.974 21.974
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 14 14:25:18 21.969 21.969
1 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 15 14:26:57 22.126 22.126
1 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 15 14:27:02 22.890 22.890
1 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 15 14:27:21 27.851 27.851
1 14 Fernando Alonso Ferrari 16 14:28:34 21.970 21.970
1 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 16 14:28:57 22.976 22.976
1 7 Kimi Raikkönen Ferrari 17 14:30:07 22.056 22.056
1 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 17 14:30:13 22.355 22.355
1 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 14:30:19 21.810 21.810
1 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 17 14:30:29 28.013 28.013
1 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 17 14:30:46 24.337 24.337
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 18 14:31:07 22.951 22.951
1 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 18 14:31:48 22.367 22.367
1 26 Daniil Kvyat STR-Renault 18 14:31:51 22.703 22.703
1 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 18 14:32:02 23.063 23.063
1 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 18 14:32:30 23.091 23.091
1 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 19 14:33:31 21.894 21.894
1 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 20 14:34:39 22.824 22.824
1 6 Nico Rosberg Mercedes 21 14:35:43 22.254 22.254
1 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 21 14:37:01 22.928 22.928
1 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 23 14:40:18 22.789 22.789
2 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 28 14:47:33 22.381 45.271
2 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 31 14:53:03 23.232 47.569
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 14:55:18 21.599 43.573
2 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 34 14:56:49 22.078 44.204
2 14 Fernando Alonso Ferrari 35 14:58:14 22.014 43.984
2 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 35 14:58:53 23.378 51.391
2 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 36 14:59:56 22.724 45.079
2 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 15:00:01 24.408 46.218
2 26 Daniil Kvyat STR-Renault 36 15:00:07 22.841 45.544
2 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 36 15:00:25 24.780 47.843
2 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 37 15:01:31 22.282 44.649
2 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 37 15:01:54 22.024 49.875
2 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 40 15:07:44 26.671 49.762
2 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 41 15:07:56 21.768 43.662
2 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 41 15:08:45 22.568 45.496
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 43 15:09:35 23.590 46.541
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 43 15:10:34 22.727 44.783
3 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 42 15:10:46 23.586 1:11.155
2 6 Nico Rosberg Mercedes 45 15:12:42 22.309 44.563
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 45 15:13:16 21.830 43.799
2 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 45 15:13:31 22.701 45.525
3 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 46 15:15:37 22.304 1:07.575
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 15:24:24 21.608 1:05.181
3 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 52 15:25:31 23.025 1:10.868
3 14 Fernando Alonso Ferrari 53 15:25:53 21.664 1:05.648
3 26 Daniil Kvyat STR-Renault 53 15:26:38 22.984 1:08.528



13/05/2014, 12:17

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Yorum TOPRAK RAZGATLIOĞLU, İSPANYA'DA NELER YAPAR? - WSBK 2025 Aragon Analizi ve Değerlendirme sadmin 0 108 26/09/2025, 0:21
Son Mesaj: sadmin
  Yorum Fotoğrafın Hikayesi #3 - Lorenzo, Pedrosa ve İspanya Kralı sadmin 0 129 04/09/2025, 1:58
Son Mesaj: sadmin
  Yorum İspanya'da Verstappen - Russell Savaşı! | Okay Karacan - Serhan Acar | 305 km sadmin 0 97 07/06/2025, 9:34
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2025

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1