play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#81 Oscar Piastri
Sıra 1| Puanı 131
#4 Lando Norris
Sıra 2| Puanı 115
#33 Max Verstappen
Sıra 3| Puanı 99
#63 George Russell
Sıra 4| Puanı 93
#16 Charles Leclerc
Sıra 5| Puanı 53
#16 Andrea Kimi Antonelli
Sıra 6| Puanı 48
#44 Lewis Hamilton
Sıra 7| Puanı 41
#23 Alexander Albon
Sıra 8| Puanı 30
#31 Esteban Ocon
Sıra 9| Puanı 14
#18 Lance Stroll
Sıra 10| Puanı 14
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 11| Puanı 9
#10 Pierre Gasly
Sıra 12| Puanı 7
#55 Carlos Sainz
Sıra 13| Puanı 7
#87 Oliver Bearman
Sıra 14| Puanı 6
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 15| Puanı 6
#6 Isack Hadjar
Sıra 16| Puanı 5
#5 Gabriel Bortoleto
Sıra 17| Puanı 0
#7 Jack Doohan
Sıra 18| Puanı 0
#30 Liam Lawson
Sıra 19| Puanı 0
#14 Fernando Alonso
Sıra 20| Puanı 0
McLaren | Sıra: 1
Puan:246, Galibiyet:5
Mercedes | Sıra: 2
Puan:141, Galibiyet:0
Red Bull | Sıra: 3
Puan:105, Galibiyet:1
Ferrari | Sıra: 4
Puan:94, Galibiyet:0
Williams | Sıra: 5
Puan:37, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 6
Puan:20, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 7
Puan:14, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 8
Puan:8, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 9
Puan:7, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 10
Puan:6, Galibiyet:0
Formula1 Emilia Romagna GP 18 Mayıs 2025

Yorum: 0 | Görüntüleme: 705
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İngiltere GP 2013 - Pit Stop Zamanları
02-07-2013, 14:59
sadmin
Patron
KONU:
198,753
MESAJ:
555,814
F1 PUANI:
ÜYELİK:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
Formula 1 Haberleri
Oliver Oakes'in ayrılığ...
Formula 1 Haberleri
Ralf: "Hamilton'ın tarz...
Formula 1 Haberleri
Horner: "Red Bull'un Mc...
MotoGP
Bezzecchi: "Rossi bana ...
Formula 1 Haberleri
Oakes, Red Bull'un yeni...

Yorum: #1
İngiltere GP 2013 - Pit Stop Zamanları

1 Sebastian Vettel Red Bull 24.092 35
2 Sebastian Vettel Red Bull 24.159 0.067 13
3 Jenson Button McLaren 24.357 0.265 32
4 Felipe Massa Ferrari 24.400 0.308 36
5 Kimi Raikkonen Lotus 24.428 0.336 29
6 Mark Webber Red Bull 24.473 0.381 42
7 Fernando Alonso Ferrari 24.572 0.480 10
8 Sergio Perez McLaren 24.596 0.504 13
9 Lewis Hamilton Mercedes 24.635 0.543 36
10 Felipe Massa Ferrari 24.680 0.588 16
11 Romain Grosjean Lotus 24.725 0.633 9
12 Jenson Button McLaren 24.745 0.653 11
13 Romain Grosjean Lotus 24.751 0.659 30
14 Mark Webber Red Bull 24.781 0.689 31
15 Fernando Alonso Ferrari 24.789 0.697 30
16 Adrian Sutil Force India 24.807 0.715 12
17 Nico Hulkenberg Sauber 24.863 0.771 37
18 Felipe Massa Ferrari 24.872 0.780 42
19 Nico Rosberg Mercedes 24.893 0.801 34
20 Nico Rosberg Mercedes 24.990 0.898 12
21 Kimi Raikkonen Lotus 24.992 0.900 11
22 Paul di Resta Force India 25.004 0.912 9
23 Fernando Alonso Ferrari 25.018 0.926 41
24 Sergio Perez McLaren 25.028 0.936 33
25 Esteban Gutierrez Sauber 25.087 0.995 40
26 Paul di Resta Force India 25.099 1.007 33
27 Adrian Sutil Force India 25.158 1.066 33
28 Pastor Maldonado Williams 25.244 1.152 15
29 Pastor Maldonado Williams 25.275 1.183 37
30 Esteban Gutierrez Sauber 25.330 1.238 10
31 Nico Rosberg Mercedes 25.436 1.344 42
32 Max Chilton Marussia 25.701 1.609 32
33 Jules Bianchi Marussia 25.729 1.637 11
34 Giedo van der Garde Caterham 25.814 1.722 28
35 Romain Grosjean Lotus 25.911 1.819 42
36 Jules Bianchi Marussia 25.927 1.835 33
37 Max Chilton Marussia 26.031 1.939 12
38 Esteban Gutierrez Sauber 26.040 1.948 27
39 Charles Pic Caterham 26.191 2.099 15
40 Daniel Ricciardo Toro Rosso 26.229 2.137 32
41 Nico Hulkenberg Sauber 26.256 2.164 25
42 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 26.317 2.225 25
43 Charles Pic Caterham 26.371 2.279 34
44 Giedo van der Garde Caterham 26.391 2.299 40
45 Giedo van der Garde Caterham 26.515 2.423 10
46 Lewis Hamilton Mercedes 29.026 4.934 8
47 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 29.418 5.326 14
48 Daniel Ricciardo Toro Rosso 29.446 5.354 11
49 Nico Hulkenberg Sauber 29.684 5.592 12
50 Valtteri Bottas Williams 30.231 6.139 15
51 Mark Webber Red Bull 31.448 7.356 10
52 Valtteri Bottas Williams 31.851 7.759 38
53 Esteban Gutierrez Sauber 31.937 7.845 29
54 Paul di Resta Force India 33.401 9.309 42
55 Felipe Massa Ferrari 35.210 11.118 10


02/07/2013, 14:59

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Yorum 2025 Arabaları, Hamilton Çok Mutlu, Monako'da Çift Pit Stop sadmin 0 77 21/02/2025, 22:56
Son Mesaj: sadmin
  Yorum Verstappen - Norris Savaşı TAM GAZ Devam Ediyor! | İngiltere GP Tempo Analizi sadmin 0 159 06/07/2024, 23:52
Son Mesaj: sadmin
  İnceleme 2025 İngiltere GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları sadmin 0 161 05/07/2024, 14:33
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2025

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1