play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#33 Max Verstappen
Sıra 1| Puanı 161
#16 Charles Leclerc
Sıra 2| Puanı 113
#11 Sergio Perez
Sıra 3| Puanı 107
#4 Lando Norris
Sıra 4| Puanı 101
#55 Carlos Sainz
Sıra 5| Puanı 93
#81 Oscar Piastri
Sıra 6| Puanı 53
#63 George Russell
Sıra 7| Puanı 44
#44 Lewis Hamilton
Sıra 8| Puanı 35
#14 Fernando Alonso
Sıra 9| Puanı 33
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 10| Puanı 15
#18 Lance Stroll
Sıra 11| Puanı 11
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 12| Puanı 6
#38 Oliver Bearman
Sıra 13| Puanı 6
#31 Esteban Ocon
Sıra 14| Puanı 1
#20 Kevin Magnussen
Sıra 15| Puanı 1
#24 Guanyu Zhou
Sıra 16| Puanı 0
#77 Valtteri Bottas
Sıra 17| Puanı 0
#10 Pierre Gasly
Sıra 18| Puanı 0
#23 Alexander Albon
Sıra 19| Puanı 0
#2 Logan Sargeant
Sıra 20| Puanı 0
#3 Daniel Ricciardo
Sıra 21| Puanı 0
Red Bull | Sıra: 1
Puan:268, Galibiyet:5
Ferrari | Sıra: 2
Puan:212, Galibiyet:1
McLaren | Sıra: 3
Puan:154, Galibiyet:1
Mercedes | Sıra: 4
Puan:79, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 5
Puan:44, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 6
Puan:20, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 7
Puan:7, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 8
Puan:1, Galibiyet:0
Williams | Sıra: 9
Puan:0, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 10
Puan:0, Galibiyet:0
Formula1 Kanada GP 9 Haziran 2024

Yorum: 0 | Görüntüleme: 452
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Indycar 2019 Indy 500: 2. gün antrenmanlarında Newgarden lider
16-05-2019, 22:00
paylaş
sadmin
Patron
KONU:
186,376
MESAJ:
541,923
F1 PUANI:
ÜYELİK:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
F1 Videolar
Monako GP 2024 - Piastr...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
2024 F1 Monako GP | Ser...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Formula 1 Monaco GP 202...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
F1 2024 Monaco GP Değer...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Charles Leclerc EVİNDE ...

Yorum: #1
2019 Indy 500: 2. gün antrenmanlarında Newgarden lider

[Resim: 3587.56f8e479]

2017 IndyCar şampiyonu Josef Newgarden, Team Penske-Chevrolet ile çarşamba günkü antrenmanların en hızlısı olmayı başardı.

Hem Formula 1'in efsane ismi Fernando Alonso hem de çaylak pilot Felix Rosenqvist'in büyük kazalar yaptığı seansta Josef Newgarden 228.856 mph ile Scott Dixon'ın önünde ilk sırada yer aldı.

Spencer Pigot, ED Carpenter Racing sürücüleri arasında en hızlı üçüncü isim olurken, Ed Jones ve Ed Carpenter'i geçmeyi başardı.

Santonio Ferrucci, çaylak sürücüler arasında en iyisiydi ve Helio Castroneves ve Sebastien Bourdais'nin önünde dördüncü en iyi dereceyi yaptı.

Zach Veach, 228 mph'ye ulaşan son sürücüydü ve yedinci oldu.

2015'te üçüncü olmayı başaran Charlie Kimball ise günü Carlin-Cheevrolet ile sekizinci bitirdi.

Seans içerisinde Alonso ve Ronseqvist kaza yaparken, Red Bull'un yeni genç pilotu Patricio O'Ward 22. sırda yer aldı.

Seans sonucu:

Poz. No Sürücü Derece Fark Önd. fark FL Tur Hız Motor Takım
1 2 Josef Newgarden 39.326 --.---- --.---- 28 82 228.856 Chevy Team Penske
2 9 Scott Dixon 39.330 0.0036 0.0036 6 109 228.835 Honda Chip Ganassi Racing Teams
3 21 Spencer Pigot 39.360 0.0341 0.0305 93 108 228.658 Chevy Ed Carpenter Racing
4 19 Santino Ferrucci 39.377 0.0508 0.0167 10 90 228.561 Honda Dale Coyne Racing
5 3 Helio Castroneves 39.398 0.0715 0.0207 28 68 228.441 Chevy Team Penske
6 18 Sebastien Bourdais 39.427 0.1008 0.0293 52 104 228.271 Honda Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan
7 26 Zach Veach 39.464 0.1378 0.0370 71 107 228.057 Honda Andretti Autosport
8 23 Charlie Kimball 39.565 0.2393 0.1015 86 94 227.472 Chevy Carlin
9 63 Ed Jones 39.594 0.2685 0.0292 2 91 227.304 Chevy Ed Carpenter Racing
10 20 Ed Carpenter 39.614 0.2880 0.0195 52 90 227.192 Chevy Ed Carpenter Racing
11 32 Kyle Kaiser 39.634 0.3078 0.0198 69 79 227.079 Chevy Juncos Racing
12 4 Matheus Leist 39.641 0.3150 0.0072 74 85 227.038 Chevy AJ Foyt Enterprises
13 98 Marco Andretti 39.641 0.3152 0.0002 36 80 227.037 Honda Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
14 15 Graham Rahal 39.646 0.3201 0.0049 69 100 227.008 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
15 22 Simon Pagenaud 39.677 0.3512 0.0311 25 85 226.831 Chevy Team Penske
16 10 Felix Rosenqvist 39.685 0.3588 0.0076 74 95 226.787 Honda Chip Ganassi Racing Teams
17 30 Takuma Sato 39.689 0.3627 0.0039 65 120 226.765 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
18 25 Conor Daly 39.703 0.3770 0.0143 33 112 226.683 Honda Andretti Autosport
19 77 Oriol Servia 39.703 0.3771 0.0001 77 88 226.683 Honda Arrow Schmidt Peterson Motorsports
20 48 JR Hildebrand 39.709 0.3835 0.0064 75 86 226.646 Chevy Dreyer and Reinbold Racing
21 12 Will Power 39.716 0.3899 0.0064 48 97 226.609 Chevy Team Penske
22 31 Patricio O'Ward 39.745 0.4195 0.0296 3 70 226.441 Chevy Carlin
23 60 Jack Harvey 39.754 0.4275 0.0080 53 58 226.395 Honda Meyer Shank Racing with Arrow SPM
24 14 Tony Kanaan 39.759 0.4330 0.0055 56 63 226.364 Chevy AJ Foyt Enterprises
25 33 James Davison 39.812 0.4859 0.0529 98 106 226.063 Honda Dale Coyne with Byrd and Belardi
26 24 Sage Karam 39.849 0.5232 0.0373 29 37 225.851 Chevy Dreyer and Reinbold Racing
27 28 Ryan Hunter-Reay 39.877 0.5507 0.0275 15 99 225.696 Honda Andretti Autosport
28 7 Marcus Ericsson 39.879 0.5526 0.0019 47 111 225.685 Honda Arrow Schmidt Peterson Motorsports
29 66 Fernando Alonso 39.923 0.5971 0.0445 18 46 225.433 Chevy McLaren Racing
30 59 Max Chilton 39.924 0.5977 0.0006 75 114 225.430 Chevy Carlin
31 42 Jordan King 39.948 0.6224 0.0247 22 132 225.291 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
32 5 James Hinchcliffe 39.954 0.6280 0.0056 108 112 225.259 Honda Arrow Schmidt Peterson Motorsports
33 88 Colton Herta 40.053 0.7267 0.0987 19 111 224.704 Honda Harding Steinbrenner Racing
34 27 Alexander Rossi 40.063 0.7367 0.0100 34 46 224.648 Honda Andretti Autosport
35 39 Pippa Mann 40.098 0.7723 0.0356 46 55 224.448 Chevy Clauson-Marshall Racing
36 81 Ben Hanley 40.114 0.7879 0.0156 82 90 224.361 Chevy DragonSpeed

tr.motorsport.com


16/05/2019, 22:00

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Indycar McLaughlin, 2024 Indy 500 öncesinde 234.220mph ile pole rekorunu kırdı sadmin 0 147 20/05/2024, 12:40
Son Mesaj: sadmin
  Indycar Ilott Indy 500'de Arrow McLaren için start alacak sadmin 0 104 15/05/2024, 10:23
Son Mesaj: sadmin
  Indycar 2024 IndyCar Indy GP: Strateji savaşında kazanan Palou oldu sadmin 0 84 12/05/2024, 20:42
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 3 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2024

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1