Pirelli, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.
Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.
Cuma ve cumartesi günlerinin ardından pilotların ellerindeki lastik hamurları belli oldu.
Red Bull pilotları ve Charles Leclerc'in elinde iki set yeni orta ve bir set sert lastik var. Carlos Sainz ise tıpkı Lando Norris ve Guanyu Zhou gibi bir set yumuşak, iki set orta ve bir set sert lastiğe sahip.
En çok yumuşak lastiğe Nicholas Latifi ve Yuki Tsunoda sahip.
Diğer takımların ellerindeki lastik sayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Öte yandan Pirelli yarıştaki en hızlı stratejinin tek pit stop olacağını açıkladı.
Yarışa orta lastikle başlamak ve 15 ila 20. turlar arasında pite girip sert lastiklere geçmek, yarışın en hızlı stratejisi olacak.
İsteyenler çift pit stop deneyebilir. Pirelli'ye göre bu da çok yavaş bir strateji değil.
Buna göre pilotlar yarışa orta lastikle başlayıp 13 ila 18. turlar arasında sert lastiğe geçmeli ve 31 ila 37. turlar arasında bir başka orta lastiğe geçip yarışı tamamlamalı.
Ayrıca isteyenler yarışa yumuşak lastikle başlayıp 9 ila 13. turlar arası sert lastik için pite girebilir ve 32 ila 38. turlar arasında orta hamur takıp yarışı bitirebilir.
Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:
Pilot | Takım | Sert (С2) | Orta (C3) | Yumuşak (C4) |
Yeni | Kullanılmış | Yeni | Kullanılmış | Yeni | Kullanılmış |
44. L. Hamilton | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
63. G. Russell | Mercedes | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 |
1. M. Verstappen | Red Bull Racing | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
11. S. Perez | Red Bull Racing | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
16. C. Leclerc | Ferrari | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
55. C. Sainz | Ferrari | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 |
3. D. Ricciardo | McLaren | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 |
4. L. Norris | McLaren | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 |
14. F. Alonso | Alpine | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
31. E. Ocon | Alpine | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
10. P. Gasly | AlphaTauri | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
22. Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
18. L. Stroll | Aston Martin | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
27. N. Hulkenberg | Aston Martin | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
6. N. Latifi | Williams | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
23. A. Albon | Williams | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 |
24. G. Zhou | Alfa Romeo | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 |
77. V. Bottas | Alfa Romeo | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
20. K. Magnussen | Haas | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
47. M. Schumacher | Haas | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
tr.motorsport.com