FIA, Bahreyn GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük adımı Ferrari pilotu Charles Leclerc attı ve Q2'deki turunu 0.374 saniye geliştirdi.
Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, George Russell ve Pierre Gasly ise derecesini geliştiremedi.
Atılan turlar:
| Sürücü | Takım | Q1 | Q2 (vs Q1) | Q3 (vs Q2) |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.471 | 1:30.932 (-0.539) | 1:30.558 (-0.374) |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.785 | 1:30.757 (-1.028) | 1:30.681 (-0.076) |
3 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 1:31.567 | 1:30.787 (-0.780) | 1:30.687 (-0.100) |
4 | Sergio Perez | Red Bull | 1:32.311 | 1:31.008 (-1.303) | 1:30.921 (-0.087) |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.285 | 1:31.048 (-1.237) | 1:31.238 (+0.190) |
6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.919 | 1:31.717 (-0.202) | 1:31.560 (-0.157) |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.955 | 1:31.461 (-0.494) | 1:31.808 (+0.347) |
8 | Fernando Alonso | Alpine | 1:32.346 | 1:31.621 (-0.725) | 1:32.195 (+0.574) |
9 | George Russell | Mercedes | 1:32.269 | 1:31.252 (-1.017) | 1:32.216 (+0.964) |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:32.096 | 1:31.635 (-0.461) | 1:32.338 (+0.703) |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.041 | 1:31.782 (-0.259) | |
12 | Mick Schumacher | Haas | 1:32.380 | 1:31.998 (-0.382) | |
13 | Lando Norris | McLaren | 1:32.239 | 1:32.008 (-0.231) | |
14 | Alexander Albon | Williams | 1:32.726 | 1:32.664 (-0.062) | |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:32.493 | 1:33.543 (+1.050) | |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.750 | | |
17 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 1:32.777 | | |
18 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:32.945 | | |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.032 | | |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.634 | | |
Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında, ilk sektörün en hızlı ismi 28.970'lik derecesiyle Max Verstappen oldu.
İkinci ve üçüncü sektörde ise Charles Leclerc zirvede yer aldı. Leclerc, ikinci sektörde 38.702, üçüncü sektörde 22.707 yaptı.
Sektör zamanları:
Charles Leclerc | 29.115 (4) | 38.702 (1) | 22.707 (1) |
Max Verstappen | 28.970 (1) | 38.832 (2) | 22.761 (4) |
Carlos Sainz Jnr | 29.036 (2) | 38.842 (3) | 22.708 (2) |
Sergio Perez | 29.152 (5) | 38.894 (4) | 22.746 (3) |
Lewis Hamilton | 29.100 (3) | 38.965 (5) | 22.822 (5) |
Valtteri Bottas | 29.203 (7) | 39.296 (9) | 22.861 (7) |
Kevin Magnussen | 29.310 (10) | 39.191 (7) | 22.879 (8) |
Fernando Alonso | 29.301 (9) | 39.305 (10) | 23.010 (10) |
George Russell | 29.197 (6) | 39.104 (6) | 22.852 (6) |
Pierre Gasly | 29.253 (8) | 39.335 (11) | 23.018 (11) |
Esteban Ocon | 29.407 (11) | 39.294 (8) | 23.030 (12) |
Mick Schumacher | 29.538 (13) | 39.430 (13) | 22.995 (9) |
Lando Norris | 29.544 (14) | 39.355 (12) | 23.093 (14) |
Alexander Albon | 29.564 (15) | 39.785 (15) | 23.203 (16) |
Zhou Guanyu | 29.493 (12) | 39.796 (16) | 23.065 (13) |
Yuki Tsunoda | 29.724 (16) | 39.811 (17) | 23.215 (17) |
Nico Hulkenberg | 29.833 (19) | 39.760 (14) | 23.184 (15) |
Daniel Ricciardo | 29.763 (17) | 39.862 (19) | 23.320 (20) |
Lance Stroll | 29.906 (20) | 39.844 (18) | 23.282 (18) |
Nicholas Latifi | 29.810 (18) | 40.370 (20) | 23.300 (19) |
Red Bull pilotu Sergio Perez, hız ölçüm noktasında 323.2 km/s hıza çıkarak, bu alanda zirvede yer aldı.
Onu 0.3 km/s geriden Red Bull pilotu Max Verstappen ve 1.7 km/s geride Alpine Renault pilotu Fernando Alonso takip etti.
Hız ölçüm noktası:
Poz. | Sürücü | Araç | Motor | Hız (kph/mph) | Fark |
1 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 323.2 (200.8) | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 322.9 (200.6) | -0.3 |
3 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 321.5 (199.8) | -1.7 |
4 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 320.4 (199.1) | -2.8 |
5 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 319.4 (198.5) | -3.8 |
6 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 318.4 (197.8) | -4.8 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 318.2 (197.7) | -5.0 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 318.1 (197.7) | -5.1 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 317.3 (197.2) | -5.9 |
10 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 316.7 (196.8) | -6.5 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 316.6 (196.7) | -6.6 |
12 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | Ferrari | 315.9 (196.3) | -7.3 |
13 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 315.7 (196.2) | -7.5 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 315.5 (196.0) | -7.7 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 315.4 (196.0) | -7.8 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 315.1 (195.8) | -8.1 |
17 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 314.0 (195.1) | -9.2 |
18 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 311.6 (193.6) | -11.6 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 311.5 (193.6) | -11.7 |
20 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Mercedes | 310.0 (192.6) | -13.2 |
tr.motorsport.com