play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#33 Max Verstappen
Sıra 1| Puanı 161
#16 Charles Leclerc
Sıra 2| Puanı 113
#11 Sergio Perez
Sıra 3| Puanı 107
#4 Lando Norris
Sıra 4| Puanı 101
#55 Carlos Sainz
Sıra 5| Puanı 93
#81 Oscar Piastri
Sıra 6| Puanı 53
#63 George Russell
Sıra 7| Puanı 44
#44 Lewis Hamilton
Sıra 8| Puanı 35
#14 Fernando Alonso
Sıra 9| Puanı 33
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 10| Puanı 15
#18 Lance Stroll
Sıra 11| Puanı 11
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 12| Puanı 6
#38 Oliver Bearman
Sıra 13| Puanı 6
#31 Esteban Ocon
Sıra 14| Puanı 1
#20 Kevin Magnussen
Sıra 15| Puanı 1
#24 Guanyu Zhou
Sıra 16| Puanı 0
#77 Valtteri Bottas
Sıra 17| Puanı 0
#10 Pierre Gasly
Sıra 18| Puanı 0
#23 Alexander Albon
Sıra 19| Puanı 0
#2 Logan Sargeant
Sıra 20| Puanı 0
#3 Daniel Ricciardo
Sıra 21| Puanı 0
Red Bull | Sıra: 1
Puan:268, Galibiyet:5
Ferrari | Sıra: 2
Puan:212, Galibiyet:1
McLaren | Sıra: 3
Puan:154, Galibiyet:1
Mercedes | Sıra: 4
Puan:79, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 5
Puan:44, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 6
Puan:20, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 7
Puan:7, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 8
Puan:1, Galibiyet:0
Williams | Sıra: 9
Puan:0, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 10
Puan:0, Galibiyet:0
Formula1 Monako GP 26 Mayıs 2024

Yorum: 0 | Görüntüleme: 497
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
F3 2019 Valencia F3 testi: Son günün lideri Sergeant
22-10-2019, 22:06
paylaş
sadmin
Patron
KONU:
186,235
MESAJ:
541,757
F1 PUANI:
ÜYELİK:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
Formula 1 Haberleri
Marko, Monako'da Ferrar...
Formula 1 Haberleri
F1, çamurluk fikrinden ...
Formula 1 Haberleri
Allison, Newey ile çalı...
WRC
Toyota, 2025 WRC teknik...
Formula 1 Haberleri
RB kalkışlarda yaşadığı...

Yorum: #1
2019 Valencia F3 testi: Son günün lideri Sergeant

[Resim: 12497.e8205561]

Amerikalı sürücü Logan Sargeant, Valencia'da gerçekleştirilen testin son gününde en hızlı zamanı yaptı.

Her iki antrenman seansında da yağmur etkili olurken, sabah bölümünde Prema Racing'le 1:34'ün altına inen tek isim olan Logan Sargeant 1:33.705 yaptı ve en hızlı isim olmayı başardı.

Testin ilk iki gününde zirvde yer alan Christian Lundgaard 1:34.130'luk derecesiyle 0.425 saniye geride ikinci oldu.

HWA''da Jke Hughes 1:34.322 yapıp üçüncü olurken, Max Fewtrell dördüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Devlin DeFrancesco ve Enaam Ahmet ilk altıyı tamamlayan isimler oldular.

Hitech sürücüsü Dennis Hauger yedinci en iyi derecenin sahibi olurken, Carlin'le piste çıkan Dan Tİcktum sekizinci, Frederic Vesti dokuzuncu ve Bent Vsicaal onuncu oldu.

Sophia Floersch, testin son gününde HWA ile piste çıktı ve FIA F3 aracını sürdü. Sabah bölümünde 20. olurken, öğleden sonra 27. en iyi zamanı yaptı.

Sabah sonuçları:

Poz. # Sürücüler Takım Derece Fark Tur
1 27 Logan Sargeant Prema Racing 1'33.705 25
2 3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1'34.130 0.425 37
3 11 Jake Hughes HWA Racelab 1'34.322 0.617 32
4 22 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1'34.415 0.710 49
5 17 Devlin DeFrancesco Trident 1'34.578 0.873 45
6 23 Enaam Ahmed Campos Racing 1'34.584 0.879 39
7 21 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1'34.672 0.967 49
8 29 Dan Ticktum Carlin Buzz Racing 1'34.715 1.010 25
9 28 Frederik Vesti Prema Racing 1'34.719 1.014 33
10 4 Bent Viscaal MP Motorsport 1'34.861 1.156 39
11 5 Richard Verschoor MP Motorsport 1'34.874 1.169 31
12 26 Enzo Fittipaldi Prema Racing 1'34.875 1.170 30
13 20 Jack Doohan Hitech Grand Prix 1'34.889 1.184 33
14 9 Igor Fraga Sauber Junior Team/Charouz 1'34.899 1.194 37
15 18 Olli Caldwell Trident 1'34.940 1.235 35
16 31 Clement Novalak Carlin Buzz Racing 1'34.983 1.278 26
17 12 Simo Laaksonen HWA Racelab 1'35.016 1.311 34
18 19 Lirim Zendeli Trident 1'35.025 1.320 33
19 2 Ferdinand Habsburg ART Grand Prix 1'35.084 1.379 26
20 10 Sophia Floersch HWA Racelab 1'35.127 1.422 32
21 30 Billy Monger Carlin Buzz Racing 1'35.304 1.599 26
22 1 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1'35.342 1.637 36
23 16 Calan Williams Jenzer Motorsport 1'35.395 1.690 32
24 6 Lukas Dunner MP Motorsport 1'35.537 1.832 41
25 25 David Vidales Campos Racing 1'35.666 1.961 33
26 14 Andreas Estner Jenzer Motorsport 1'35.806 2.101 40
27 8 Joao Vieira Sauber Junior Team/Charouz 1'35.809 2.104 38
28 7 David Schumacher Sauber Junior Team/Charouz 1'35.825 2.120 23
29 15 Charles Leong Jenzer Motorsport 1'35.831 2.126 37
30 24 Alessio Deledda Campos Racing 1'36.285 2.580 32

Öğleden sonra

Poz. # Sürücüler Takım Derece Fark Tur
1 27 Logan Sargeant Prema Racing 1'34.645 23
2 28 Frederik Vesti Prema Racing 1'34.977 0.332 27
3 4 Bent Viscaal MP Motorsport 1'34.981 0.336 30
4 22 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1'34.995 0.350 36
5 11 Jake Hughes HWA Racelab 1'35.074 0.429 31
6 29 Dan Ticktum Carlin Buzz Racing 1'35.196 0.551 38
7 1 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1'35.299 0.654 31
8 20 Jack Doohan Hitech Grand Prix 1'35.326 0.681 37
9 3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1'35.363 0.718 24
10 21 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1'35.528 0.883 35
11 26 Enzo Fittipaldi Prema Racing 1'35.555 0.910 23
12 12 Simo Laaksonen HWA Racelab 1'35.583 0.938 32
13 9 Igor Fraga Sauber Junior Team/Charouz 1'35.614 0.969 29
14 19 Lirim Zendeli Trident 1'35.621 0.976 32
15 2 Ferdinand Habsburg ART Grand Prix 1'35.625 0.980 31
16 7 David Schumacher Sauber Junior Team/Charouz 1'35.651p 1.006 41
17 5 Richard Verschoor MP Motorsport 1'35.709 1.064 28
18 31 Clement Novalak Carlin Buzz Racing 1'35.750 1.105 33
19 23 Roberto Merhi Campos Racing 1'35.773 1.128 41
20 17 Devlin DeFrancesco Trident 1'35.803 1.158 41
21 14 Andreas Estner Jenzer Motorsport 1'35.880 1.235 34
22 16 Calan Williams Jenzer Motorsport 1'35.903 1.258 40
23 8 Joao Vieira Sauber Junior Team/Charouz 1'36.032 1.387 32
24 15 Charles Leong Jenzer Motorsport 1'36.153 1.508 39
25 6 Lukas Dunner MP Motorsport 1'36.180 1.535 35
26 30 Billy Monger Carlin Buzz Racing 1'36.282 1.637 36
27 10 Sophia Floersch HWA Racelab 1'36.285 1.640 31
28 18 Olli Caldwell Trident 1'36.464 1.819 44
29 25 David Vidales Campos Racing 1'36.792 2.147 29
30 24 Alessio Deledda Campos Racing 1'37.861 3.216 37

tr.motorsport.com


22/10/2019, 22:06

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  F3 2023 F3 Britanya: İlk antrenman seansının lideri Browning sadmin 0 200 07/07/2023, 14:06
Son Mesaj: sadmin
  F2 2023 F2 Bahreyn: Antrenmanların lideri Pourchaire sadmin 0 268 03/03/2023, 15:06
Son Mesaj: sadmin
  F3 2023 Bahreyn F3 testi: Üç günün ardından testlerin lideri Saucy sadmin 0 280 17/02/2023, 10:40
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2024

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1