FIA, Abu Dhabi GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sebastian Vettel, Yas Marina'daki sıralama turlarında 16.782 ile ilk sektörün, 40.488'le ise ikinci sektörün en hızlı ismi oldu. Fakat son sektörde 37.235 yapan Lewis Hamilton en hızlı isim olmayı başardı.
Sektör zamanları:
| Lewis Hamilton | 16.903 (3) | 40.561 (3) | 37.235 (1) |
| Max Verstappen | 16.967 (5) | 40.648 (4) | 37.349 (3) |
| Charles Leclerc | 16.804 (2) | 40.521 (2) | 37.871 (5) |
| Sebastian Vettel | 16.782 (1) | 40.488 (1) | 37.990 (6) |
| Alexander Albon | 17.060 (6) | 40.900 (7) | 37.677 (4) |
| Lando Norris | 17.116 (9) | 41.086 (8) | 38.234 (7) |
| Daniel Ricciardo | 17.103 (8) | 41.090 (9) | 38.263 (8) |
| Carlos Sainz Jnr | 17.089 (7) | 40.835 (6) | 38.313 (9) |
| Nico Hulkenberg | 17.121 (10) | 41.123 (10) | 38.466 (12) |
| Sergio Perez | 17.157 (11) | 41.195 (11) | 38.585 (13) |
| Pierre Gasly | 17.192 (14) | 41.392 (15) | 38.446 (11) |
| Lance Stroll | 17.184 (13) | 41.219 (12) | 38.700 (14) |
| Daniil Kvyat | 17.248 (15) | 41.306 (14) | 38.445 (10) |
| Kevin Magnussen | 17.174 (12) | 41.260 (13) | 38.809 (15) |
| Romain Grosjean | 17.339 (17) | 41.623 (16) | 38.960 (16) |
| Antonio Giovinazzi | 17.288 (16) | 41.731 (18) | 39.095 (17) |
| Kimi Raikkonen | 17.348 (18) | 41.675 (17) | 39.360 (18) |
| George Russell | 17.390 (19) | 41.816 (19) | 39.485 (19) |
| Robert Kubica | 17.466 (20) | 42.142 (20) | 39.628 (20) |
| Valtteri Bottas | 16.964 (4) | 40.672 (5) | 37.322 (2) |
Hız ölçüm noktasında Sebastian Vettel 329 km/s hızlı en hızlı isim olurken, Daniel Ricciardo 0.3 km/s gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Hız ölçüm noktası:
| Poz. | Sürücü | Araç | Motor | Hız (kph/mph) | Fark |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 329.0 (204.4) | |
| 2 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 328.7 (204.2) | -0.3 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 327.2 (203.3) | -1.8 |
| 4 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 326.9 (203.1) | -2.1 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 326.9 (203.1) | -2.1 |
| 6 | George Russell | Williams | Mercedes | 326.5 (202.9) | -2.5 |
| 7 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 326.2 (202.7) | -2.8 |
| 8 | Carlos Sainz Jnr | McLaren | Renault | 325.7 (202.4) | -3.3 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 325.2 (202.1) | -3.8 |
| 10 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 325.0 (201.9) | -4.0 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 325.0 (201.9) | -4.0 |
| 12 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 324.3 (201.5) | -4.7 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 324.1 (201.4) | -4.9 |
| 14 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 324.1 (201.4) | -4.9 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 323.7 (201.1) | -5.3 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 323.0 (200.7) | -6.0 |
| 17 | Lando Norris | McLaren | Renault | 322.8 (200.6) | -6.2 |
| 18 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 322.6 (200.5) | -6.4 |
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 321.1 (199.5) | -7.9 |
| 20 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 320.4 (199.1) | -8.6 |
En yüksek süratlerde 1. ve 3. bölümün en hızlısı Charles Leclerc, 2. bölümün en hızlısı ise Daniel Ricciardo oldu.
En yüksek süratler:
|
| 1 | C. Leclerc | 293.1 | D. Ricciardo | 325.5 | C. Leclerc | 234.1 | |
| 2 | D. Ricciardo | 293.0 | S. Perez | 324.9 | S. Vettel | 232.7 | |
| 3 | S. Vettel | 292.5 | S. Vettel | 324.8 | M. Verstappen | 231.7 | |
| 4 | S. Perez | 292.2 | G. Russell | 324.5 | C. Sainz | 231.1 | |
| 5 | L. Stroll | 291.8 | C. Leclerc | 324.4 | N. Hulkenberg | 229.9 | |
| 6 | N. Hulkenberg | 291.3 | N. Hulkenberg | 324.1 | L. Norris | 229.9 | |
| 7 | C. Sainz | 290.8 | A. Albon | 323.5 | A. Albon | 229.8 | |
| 8 | R. Grosjean | 289.8 | D. Kvyat | 323.5 | D. Ricciardo | 229.6 | |
| 9 | A. Giovinazzi | 288.8 | C. Sainz | 322.9 | V. Bottas | 228.8 | |
| 10 | V. Bottas | 288.7 | R. Kubica | 322.9 | L. Hamilton | 228.6 | |
| 11 | L. Hamilton | 288.6 | V. Bottas | 322.8 | P. Gasly | 227.6 | |
| 12 | K. Raikkonen | 287.9 | M. Verstappen | 322.8 | G. Russell | 227.5 | |
| 13 | L. Norris | 287.8 | L. Stroll | 322.8 | K. Raikkonen | 227.2 | |
| 14 | K. Magnussen | 287.7 | P. Gasly | 322.0 | D. Kvyat | 227.1 | |
| 15 | G. Russell | 287.7 | L. Norris | 320.4 | K. Magnussen | 226.9 | |
| 16 | D. Kvyat | 287.6 | R. Grosjean | 320.2 | S. Perez | 226.7 | |
| 17 | A. Albon | 287.3 | A. Giovinazzi | 320.0 | R. Grosjean | 226.1 | |
| 18 | M. Verstappen | 287.2 | L. Hamilton | 319.6 | L. Stroll | 226.1 | |
| 19 | P. Gasly | 287.1 | K. Magnussen | 319.0 | A. Giovinazzi | 225.7 | |
| 20 | R. Kubica | 286.3 | K. Raikkonen | 316.9 | R. Kubica | 224.7 | |
tr.motorsport.com