play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#33 Max Verstappen
Sıra 1| Puanı 136
#11 Sergio Perez
Sıra 2| Puanı 103
#16 Charles Leclerc
Sıra 3| Puanı 98
#4 Lando Norris
Sıra 4| Puanı 83
#55 Carlos Sainz
Sıra 5| Puanı 83
#81 Oscar Piastri
Sıra 6| Puanı 41
#63 George Russell
Sıra 7| Puanı 37
#14 Fernando Alonso
Sıra 8| Puanı 33
#44 Lewis Hamilton
Sıra 9| Puanı 27
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 10| Puanı 14
#18 Lance Stroll
Sıra 11| Puanı 9
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 12| Puanı 6
#38 Oliver Bearman
Sıra 13| Puanı 6
#31 Esteban Ocon
Sıra 14| Puanı 1
#20 Kevin Magnussen
Sıra 15| Puanı 1
#24 Guanyu Zhou
Sıra 16| Puanı 0
#77 Valtteri Bottas
Sıra 17| Puanı 0
#10 Pierre Gasly
Sıra 18| Puanı 0
#23 Alexander Albon
Sıra 19| Puanı 0
#2 Logan Sargeant
Sıra 20| Puanı 0
#3 Daniel Ricciardo
Sıra 21| Puanı 0
Red Bull | Sıra: 1
Puan:239, Galibiyet:4
Ferrari | Sıra: 2
Puan:187, Galibiyet:1
McLaren | Sıra: 3
Puan:124, Galibiyet:1
Mercedes | Sıra: 4
Puan:64, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 5
Puan:42, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 6
Puan:19, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 7
Puan:7, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 8
Puan:1, Galibiyet:0
Williams | Sıra: 9
Puan:0, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 10
Puan:0, Galibiyet:0
Formula1 Emilia Romagna GP 19 Mayıs 2024

Yorum: 0 | Görüntüleme: 110
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2014 Çin GP – Pit Stratejileri
21-04-2014, 22:00
paylaş
kimilanso
Aktif Üye
KONU:
35
MESAJ:
210
F1 PUANI:
9
ÜYELİK:
07-04-2014
**
Pilot
Takım
K.Raikkonen
K.Raikkonen
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
Formula 1 Haberleri
Button: "Norris, ilk za...
Formula 1 Haberleri
Alonso: "FIA Başkanı sü...
WEC/LeMans/IMSA
2024 LeMans katılımcı l...
Formula 1 Haberleri
Szafnauer: "McLaren dah...
Formula 1 Haberleri
Russell: "Şu anda en hı...

Yorum: #1
2014 Çin GP – Pit Stratejileri

[/size][Resim: lotu-mald-shan-2014-10.jpg]

Stops No Sürücü Takım Tur Zaman Süre Toplam Pit Süresi

1 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 7 15:16:33 22.408 22.408

1 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 9 15:19:58 23.213 23.213

1 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 10 15:21:37 1:18.277 1:18.277

1 7 Kimi Räikkönen Ferrari 10 15:21:45 22.994 22.994

1 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 10 15:21:51 22.914 22.914

1 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 10 15:22:18 23.677 23.677

1 14 Fernando Alonso Ferrari 11 15:23:16 22.776 22.776

1 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 11 15:23:24 23.438 23.438

1 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 11 15:23:49 24.883 24.883

1 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 11 15:23:51 24.010 24.010

1 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 11 15:23:56 24.784 24.784

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 12 15:25:00 22.570 22.570

1 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 12 15:25:09 24.780 24.780

1 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 12 15:25:48 23.781 23.781

1 6 Nico Rosberg Mercedes 13 15:26:51 23.277 23.277

1 26 Daniil Kvyat STR-Renault 14 15:28:56 23.521 23.521

1 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 14 15:29:04 22.988 22.988

1 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 15 15:30:17 23.186 23.186

1 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 15 15:30:46 24.119 24.119

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 17 15:33:31 22.968 22.968

1 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 17 15:34:28 23.670 23.670

2 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 27 15:52:18 23.252 46.240

2 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 27 15:53:08 23.730 47.407

2 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 28 15:53:59 22.548 44.956

2 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 28 15:54:28 24.320 49.104

2 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 30 15:57:11 23.636 46.550

2 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 30 15:57:59 25.402 50.285

2 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 31 15:58:34 22.764 46.202

2 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 31 15:58:35 23.639 48.419

2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 31 15:58:50 23.291 46.285

2 26 Daniil Kvyat STR-Renault 31 15:59:08 23.628 47.149

2 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 31 15:59:19 22.579 46.249

2 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 31 15:59:50 23.830 1:42.107

2 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 32 16:00:58 24.417 48.536

2 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 32 16:01:12 23.022 47.032

2 14 Fernando Alonso Ferrari 33 16:01:40 22.947 45.723

2 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 32 16:01:49 23.878 47.659

2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 34 16:03:40 22.246 44.816

2 6 Nico Rosberg Mercedes 37 16:08:37 23.089 46.366

2 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 37 16:08:42 22.498 45.684

2 44 Lewis Hamilton Mercedes 38 16:09:59 23.999 46.967

3 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 40 16:15:29 22.734 1:08.974

3 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 40 16:15:53 24.722 1:15.007

3 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 42 16:20:02 23.969 1:11.376

3 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 48 16:30:26 23.886 1:11.545


21/04/2014, 22:00

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Abu Dhabi Sezon Sonu Testleri 2014 - 2. Gün Wehrlein Lider, McLaren Yolda Kaldı sadmin 0 536 27/11/2014, 1:58
Son Mesaj: sadmin
  Abu Dhabi Sezon Sonu Testleri 2014 - 2. Gün Sabah Seansında Wehrlein Lider sadmin 0 681 26/11/2014, 15:13
Son Mesaj: sadmin
  Abu Dhabi Sezon Sonu Testleri 2014 - 1. Gün Bottas Lider Raikkonen İkinci sadmin 0 530 25/11/2014, 23:25
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2024

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1