sadmin Patron |
|
|
KONU: |
200,140 |
MESAJ: |
557,424 |
F1 PUANI: |
|
ÜYELİK: |
02-03-2012 |
 |
Takım
C.Leclerc
Ferrari
|
Takım arkadaşı mücadeleleri: 2021 Avusturya GP
Avusturya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Mercedes   Lewis Hamilton | 6-3 |  Valtteri Bottas | 2 | Bahreyn | 3 (+0,201 Q3) | 1 | Emilia Romagna | 8 (+0,487 Q3) | 2 (+0,007 Q3) | Portekiz | 1 | 1 | İspanya | 3 (+0,132 Q3) | 7 (+0,494 Q3) | Monako | 3 | 2 | Azerbaycan | 10 (+1,209 Q3) | 2 | Fransa | 3 (+0,128 Q3) | 3 (+0,032 Q3) | Steiermark | 2 | 4 | Avusturya | 5 (+0.035 Q3) |
Red Bull   Max Verstappen | 8-1 |  Sergio Pérez | 1 | Bahreyn | 11 (+0,341 Q2) | 3 (+0,052 Q3) | Emilia Romagna | 2 | 3 | Portekiz | 4 (+0,144 Q3) | 2 | İspanya | 8 (+0,924 Q3) | 2 | Monako | 9 (+0,997 Q3) | 3 | Azerbaycan | 7 (+0,354 Q3) | 1 | Fransa | 4 (+0,455 Q3) | 1 | Steiermark | 5 (+0,327 Q3) | 1 | Avusturya | 3 (+0.270 Q3) |
McLaren   Daniel Ricciardo | 3-6 |  Lando Norris | 6 | Bahreyn | 7 (+0,047 Q3) | 6 | Emilia Romagna | 7 (+0,049 Q3) | 16 (+1,045 Q1) | Portekiz | 7 | 7 | İspanya | 9 (+0,388 Q3) | 12 (+0,567 Q2) | Monako | 5 | 13 (+0,745 Q2 /Kaza yaptı) | Azerbaycan | 6 | 10 (+0,130 Q3) | Fransa | 8 | 13 (+0,510 Q2) | Steiermark | 4 | 13 (+0.304 Q2) | Avusturya | 2 |
Aston Martin   Lance Stroll | 4-5 |  Sebastian Vettel | 10 | Bahreyn | 18 (+0,795 Q1) | 10 | Emilia Romagna | 13 (+0,256 Q2) | 17 (+0,510 Q1) | Portekiz | 10 | 11 | İspanya | 13 (+0,105 Q2) | 13 (+0,291, Q2) | Monako | 8 | 19 (Kaza yaptı) | Azerbaycan | 11 | 19 (Tur zamanı yok) | Fransa | 12 | 10 | Steiermark | 14 (+0,212 Q2) | 10 (+0.048 Q3) | Avusturya | 8 |
Alpine   Esteban Ocon | 4-5 |  Fernando Alonso | 16 (+0,861 Q1) | Bahreyn | 9 | 9 | Emilia Romagna | 15 (+0,476 Q2) | 6 | Portekiz | 13 (+0,870 Q2) | 5 | İspanya | 10 (+0,567 Q3) | 11 | Monako | 17 (+0,465 Q1) | 12 (+0,078 Q2) | Azerbaycan | 10 | 11 (+0,187 Q2) | Fransa | 9 | 17 (+0,246 Q1) | Steiermark | 9 | 17 (+0,579 Q1) | Avusturya | |
Ferrari   Charles Leclerc | 6-3 |  Carlos Sainz | 4 | Bahreyn | 8 (+0,537 Q3) | 4 | Emilia Romagna | 11 (+0,391 Q2) | 8 (+0,267 Q3) | Portekiz | 5 | 4 | İspanya | 6 (+0,110 Q3) | 1 | Monako | 4 (+0,377 Q3) | 1 | Azerbaycan | 5 (+0,358 Q3) | 7 (+0,147 Q3) | Fransa | 5 | 7 | Steiermark | 12 (+0,154 Q2) | 12 (+0.041 Q2) | Avusturya | 11 |
AlphaTauri   Pierre Gasly | 9-0 |  Yuki Tsunoda | 5 | Bahreyn | 13 (+0,690 Q2) | 5 | Emilia Romagna | 20 (Kaza yaptı) | 9 | Portekiz | 14 (+0,411 Q2) | 12 | İspanya | 16 (+0,366 Q1) | 6 | Monako | 16 (+0,536 Q1) | 4 | Azerbaycan | 8 (+0,646 Q3) | 6 | Fransa | 20 (Kaza yaptı) | 6 | Steiermark | 8 (+0,278 Q3) | 6 | Avusturya | 7 (+0.166 Q3) |
Alfa Romeo   Kimi Räikkönen | 2-7 |  Antonio Giovinazzi | 14 (+0,530 Q2) | Bahreyn | 12 | 16 | Emilia Romagna | 17 (+0,148 Q1) | 15 (+0,703 Q2) | Portekiz | 12 | 17 (+0,368 Q1) | İspanya | 14 | 14 (+0,233 Q2) | Monako | 10 | 14 | Azerbaycan | 20 (Kaza yaptı) | 17 (+0,632 Q1) | Fransa | 13 | 18 (+0,337 Q1) | Steiermark | 15 | 16 (+0,227 Q1) | Avusturya | |
Haas   Mick Schumacher | 8-1 |  Nikita Mazepin | 19 | Bahreyn | 20 (+0,824 Q1) | 18 | Emilia Romagna | 19 (+0,518 Q1) | 19 | Portekiz | 20 (+0,460 Q1) | 18 | İspanya | 20 (+0,690 Q1) | 20 (Kaza yaptı) | Monako | 19 | 17 | Azerbaycan | 18 (+0,080 Q1) | 15 | Fransa | 18 (+0,612 Q1) | 19 | Steiermark | 20 (+0,151 Q1) | 19 | Avusturya | 20 (+0,524 Q1) | Williams   George Russell | 9-0 |  Nicholas Latifi | 15 | Bahreyn | 17 (+0,620 Q1) | 12 | Emilia Romagna | 14 (+0,332 Q2) | 11 | Portekiz | 18 (+0,488 Q1) | 15 | İspanya | 19 (+0,774 Q1) | 15 | Monako | 18 (+0,350 Q1) | 15 | Azerbaycan | 16 (+0,400 Q1) | 14 | Fransa | 16 (+0,002 Q1) | 11 | Steiermark | 16 (+0,142 Q1) | 9 | Avusturya | 18 (+0,288 Q1) |
tr.motorsport.com
»»»»»»»»»»»»
✔
F1tr.
com
İmza
®
««««««««««««
|
|