FIA, Meksika GP'si öncesinde en iyi sektör zamanlarını ve en yüksek süratleri açıkladı.
Sıralama turlarının son bölümünde en büyük adımı Mercedes pilotu Valtteri attı ve Q2'deki turunu 0.989 saniye geliştirdi.
Yuki Tsunoda ve Lando Norris ise şaşırtıcı olmayan şekilde önceki bölümdeki turunun gerisinde kaldı.
Atılan turlar:
Poz. | Sürücü | Araç | Q1 | Q2 (vs Q1) | Q3 (vs Q2) |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.727 | 1:16.864 (+0.137) | 1:15.875 (-0.989) |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.207 | 1:16.474 (-0.733) | 1:16.020 (-0.454) |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.788 | 1:16.483 (-0.305) | 1:16.225 (-0.258) |
4 | Sergio Perez | Red Bull | 1:17.003 | 1:17.055 (+0.052) | 1:16.342 (-0.713) |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:16.908 | 1:16.955 (+0.047) | 1:16.456 (-0.499) |
6 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 1:17.517 | 1:17.248 (-0.269) | 1:16.761 (-0.487) |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:17.719 | 1:17.092 (-0.627) | 1:16.763 (-0.329) |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.748 | 1:17.034 (+0.286) | 1:16.837 (-0.197) |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:17.330 | 1:16.701 (-0.629) | 1:17.158 (+0.457) |
10 | Lando Norris | McLaren | 1:17.569 | 1:17.473 (-0.096) | 1:36.830 (+19.357) |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:17.502 | 1:17.746 (+0.244) | |
12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.606 | 1:17.958 (+0.352) | |
13 | George Russell | Williams | 1:17.958 | 1:18.172 (+0.214) | |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.897 | 1:18.290 (+0.393) | |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.126 | 1:18.405 (+0.279) | |
16 | Fernando Alonso | Alpine | 1:18.452 | | |
17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:18.756 | | |
18 | Mick Schumacher | Haas | 1:18.858 | | |
19 | Nikita Mazepin | Haas | 1:19.303 | | |
20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.873 | | |
Hermanos Rodriguez pistinde birinci sektörün en hızlı ismi 27.025 ile Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu. Fin pilot, ikinci sektörde de 29.090 ile ilk sırada yer aldı.
Üçüncü sektörün en hızlı ismi ise 19.617 ile Max Verstappen'di.
Sektör zamanları:
Valtteri Bottas | 27.025 (1) | 29.090 (1) | 19.711 (3) |
Lewis Hamilton | 27.033 (2) | 29.152 (2) | 19.669 (2) |
Max Verstappen | 27.140 (6) | 29.293 (3) | 19.617 (1) |
Sergio Perez | 27.112 (5) | 29.323 (4) | 19.786 (5) |
Pierre Gasly | 27.080 (4) | 29.470 (7) | 19.747 (4) |
Carlos Sainz Jnr | 27.284 (8) | 29.470 (7) | 19.802 (6) |
Daniel Ricciardo | 27.047 (3) | 29.516 (9) | 19.995 (10) |
Charles Leclerc | 27.263 (7) | 29.459 (6) | 19.856 (7) |
Yuki Tsunoda | 27.358 (9) | 29.451 (5) | 19.892 (8) |
Lando Norris | 27.471 (11) | 29.904 (10) | 20.075 (11) |
Sebastian Vettel | 27.581 (13) | 29.921 (11) | 19.982 (9) |
Kimi Raikkonen | 27.409 (10) | 30.016 (12) | 20.090 (12) |
George Russell | 27.755 (16) | 30.052 (14) | 20.151 (13) |
Antonio Giovinazzi | 27.556 (12) | 30.117 (15) | 20.176 (14) |
Esteban Ocon | 27.744 (15) | 30.045 (13) | 20.268 (16) |
Fernando Alonso | 27.647 (14) | 30.283 (17) | 20.243 (15) |
Nicholas Latifi | 27.842 (19) | 30.421 (18) | 20.493 (17) |
Mick Schumacher | 27.795 (17) | 30.531 (19) | 20.532 (18) |
Nikita Mazepin | 27.883 (20) | 30.750 (20) | 20.670 (19) |
Lance Stroll | 27.837 (18) | 30.266 (16) | 22.770 (20) |
AlphaTauri Honda pilotu Pierre Gasly , hız ölçüm noktasında 351.5 km/s hıza çıkarak, bu alanda zirvede yer aldı.
Onu 0.4 km/s geriden Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve 0.8 km/s geriden McLaren Mercedes pilotu Daniel Ricciardo takip etti.
Hız ölçüm noktası:
Poz. | Sürücü | Takım | Motor | Hız (kph/mph) | Fark |
1 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 351.5 (218.4) | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 351.1 (218.2) | -0.4 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 350.7 (217.9) | -0.8 |
4 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 350.3 (217.7) | -1.2 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 349.1 (216.9) | -2.4 |
6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 348.4 (216.5) | -3.1 |
7 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 346.3 (215.2) | -5.2 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 346.3 (215.2) | -5.2 |
9 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 345.6 (214.7) | -5.9 |
10 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 345.4 (214.6) | -6.1 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 345.3 (214.6) | -6.2 |
12 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | Ferrari | 344.2 (213.9) | -7.3 |
13 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 344.1 (213.8) | -7.4 |
14 | George Russell | Williams | Mercedes | 343.9 (213.7) | -7.6 |
15 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 343.7 (213.6) | -7.8 |
16 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 343.2 (213.3) | -8.3 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 342.9 (213.1) | -8.6 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 342.8 (213.0) | -8.7 |
19 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 342.6 (212.9) | -8.9 |
20 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 341.4 (212.1) | -10.1 |
tr.motorsport.com