Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Portimao'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansında zirvede yer aldı.
Dünya Superbike şampiyonu Jonathan Rea, cuma günü Portimao'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı isim oldu. Kawasaki sürücüsü, 1:41.466 yapıp en hızlı isim olurken, Alex Lowes ikinci ve Leon Haslam üçüncü oldu.
Sabah bölümünde en hızlı isim 1:41.542'lik turuyla Rea'di. Öğleden sonra ise bu dereceyi geçebilen tek isim yine Britanyalı sürücü oldu.
Sabaha kıyasla daha sıcak şartlarda gerçekleştirilen seansta, ilk bölümün lideri 1:42.118'le Alex Lowes'tu. Daha sonra liderliği 1:41.811 ile Rea alırken, Lowes 1:41.657 ile kendisine yanıt verdi.
Son bölümde Rea, 1:41.638 ile ilk sırayı aldı ve ardından 1:41.466 yaparak seansı lider şekilde tamamladı.
Lowes, 1:41.657'lik derecesini son bölümde geliştiremedi ve seansı 0.191 saniye geride ikinci bitirdi.
Honda sürücüsü Leon Haslam, 1:41.716'lk turuyla ilk üçü tamamlarken, lider Rea'in 0.250 saniye gerisinde kaldı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da dördüncü oldu. En iyi Yamaha sürücüsü olan Toprak, Rea'in 0.346 saniye gerisinde kaldı.
GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff 0.406 saniye geride beşinci olurken, Loris Baz bir kez daha en iyi Ducati sürücüsü olarak altıncı oldu.
Motosikletinden memnun olmayan Scott Redding 0.520 saniye geride yedinci olurken, Michael Ruben Rinaldi 0.633 saniye geride sekizinci ve Alvaro Bautista 0.649 saniye geride dokuzuncu oldu.
İlk onu Yamaha fabrika takımından Andrea Locatelli tamamladı.
BMW sürücülerinden hiçbiri ilk ona giremezken, Michael van der Mark en iyi BMW sürücüsü olarak 11. oldu.
Seans sonucu:
| 1 | Jonathan Rea | | Kawasaki | 20 | 1'41.466 | |
| 2 | Alex Lowes | | Kawasaki | 14 | 1'41.657 | 0.191 |
| 3 | Leon Haslam | | Honda | 15 | 1'41.716 | 0.250 |
| 4 | Toprak Razgatlıoğlu | | Yamaha | 21 | 1'41.812 | 0.346 |
| 5 | Garrett Gerloff | | Yamaha | 18 | 1'41.872 | 0.406 |
| 6 | Loris Baz | | Ducati | 21 | 1'41.974 | 0.508 |
| 7 | Scott Redding | | Ducati | 16 | 1'41.986 | 0.520 |
| 8 | Michael Ruben Rinaldi | | Ducati | 17 | 1'42.099 | 0.633 |
| 9 | Alvaro Bautista | | Honda | 15 | 1'42.115 | 0.649 |
| 10 | Andrea Locatelli | | Yamaha | 21 | 1'42.172 | 0.706 |
| 11 | Michael vanderMark | | BMW | 17 | 1'42.324 | 0.858 |
| 12 | Isaac Viñales | | Kawasaki | 16 | 1'42.776 | 1.310 |
| 13 | Leandro Mercado | | Honda | 18 | 1'42.980 | 1.514 |
| 14 | Axel Bassani | | Ducati | 18 | 1'43.029 | 1.563 |
| 15 | Eugene Laverty | | BMW | 17 | 1'43.157 | 1.691 |
| 16 | Jonas Folger | | BMW | 17 | 1'43.321 | 1.855 |
| 17 | Christophe Ponsson | | Yamaha | 20 | 1'43.905 | 2.439 |
| 18 | Kohta Nozane | | Yamaha | 20 | 1'43.937 | 2.471 |
| 19 | Samuele Cavalieri | | Ducati | 19 | 1'44.313 | 2.847 |
| 20 | Tito Rabat | | Kawasaki | 21 | 1'44.352 | 2.886 |
| 21 | Gabriele Ruiu | | BMW | 15 | 1'44.468 | 3.002 |
| 22 | Loris Cresson | | Kawasaki | 17 | 1'44.775 | 3.309 |
| 23 | Lachlan Epis | | Kawasaki | 15 | 1'45.498 | 4.032 |
tr.motorsport.com