Superbike dünya şampiyonu Jonathan Rea, Portimao'daki ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.
Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Portimao'daki ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.
Dünya şampiyonu, ilk seansta 1:41.542 yaptı ve Garrett Gerloff'un hemen önünde en hızlı isim oldu.
Portimao'da WSBK sürücülerinin bazıları yer almıyor. Go-Eleven Ducati'de Chaz Davies'in yerini Loris Baz alırken, Tom Sykes'ın BMW'deki yerini Eugene Laverty aldı. Ayrıca Puccetti Kawasaki'de Lucas Mahias'ın koltuğuna Tito Rabat geçti.
İtalyan Gabriele Ruiu ise Portimao'da özel davetle piste çıkıyor. Dünya şampiyonu Jonathan Rea, birkaç hafta önce Portimao'da Kawasaki ile test yapmıştı ve böylece yeni asfaltın nasıl hissettirdiği konusunda deneyim sahibiydi.
Seansın başlangıcında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu liderdi. Fakat sonrasında ilk sıra, 1:41.554 yapan Jonathan Rea'e geçti.
Honda sürücüsü Leon Haslam, ilk seansın bitiminden kısa bir süre önce yedinci virajda kaza yaptı ve motosikleti epey hasar gördü. Haslam ise neyse ki iyiydi. Beş dakika sonra BMW sürücüsü Laverty de aynı yerde kaza yaptı ve motosikleti epey hasar aldı.
Son anlarda Rea'den 1:41.542 geldi ve Britanyalı sürücü, seansı en hızlı isim olarak tamamladı.
Gerloff, bir zaman turu silinmesine rağmen 0.141 saniye geride ikinci olurken, Kawasaki sürücüsü Alex Lowes 0.161 saniye geride üçüncü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 0.207 saniye geride dördüncü oldu.
İlk beşi, en iyi Ducati sürücüsü olan Baz tamamlarken, Scott Redding altıncı, Alvaro Bautista yedinci ve Andrea Locatelli sekizinci oldu.
Michael van der Mark ve Axel Bassani, sırasıyla dokuzuncu ve onuncu oldular.
Michael Ruben Rinaldi ancak 13. olurken, Tito Rabat 19. oldu.
Seans sonucu:
| 1 | Jonathan Rea | | Kawasaki | 16 | 1'41.542 | |
| 2 | Garrett Gerloff | | Yamaha | 16 | 1'41.683 | 0.141 |
| 3 | Alex Lowes | | Kawasaki | 5 | 1'41.703 | 0.161 |
| 4 | Toprak Razgatlıoğlu | | Yamaha | 12 | 1'41.749 | 0.207 |
| 5 | Loris Baz | | Ducati | 17 | 1'41.760 | 0.218 |
| 6 | Scott Redding | | Ducati | 19 | 1'42.019 | 0.477 |
| 7 | Alvaro Bautista | | Honda | 14 | 1'42.246 | 0.704 |
| 8 | Andrea Locatelli | | Yamaha | 17 | 1'42.313 | 0.771 |
| 9 | Michael vanderMark | | BMW | 18 | 1'42.345 | 0.803 |
| 10 | Axel Bassani | | Ducati | 17 | 1'42.645 | 1.103 |
| 11 | Leandro Mercado | | Honda | 17 | 1'42.853 | 1.311 |
| 12 | Isaac Viñales | | Kawasaki | 16 | 1'42.920 | 1.378 |
| 13 | Michael Ruben Rinaldi | | Ducati | 16 | 1'42.979 | 1.437 |
| 14 | Leon Haslam | | Honda | 6 | 1'42.991 | 1.449 |
| 15 | Eugene Laverty | | BMW | 9 | 1'43.455 | 1.913 |
| 16 | Christophe Ponsson | | Yamaha | 18 | 1'43.866 | 2.324 |
| 17 | Jonas Folger | | BMW | 18 | 1'44.208 | 2.666 |
| 18 | Kohta Nozane | | Yamaha | 20 | 1'44.383 | 2.841 |
| 19 | Tito Rabat | | Kawasaki | 21 | 1'44.387 | 2.845 |
| 20 | Gabriele Ruiu | | BMW | 12 | 1'44.681 | 3.139 |
| 21 | Samuele Cavalieri | | Ducati | 17 | 1'44.834 | 3.292 |
| 22 | Loris Cresson | | Kawasaki | 18 | 1'45.009 | 3.467 |
| 23 | Lachlan Epis | | Kawasaki | 14 | 1'46.210 | 4.668 |
tr.motorsport.com