play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#44 Lewis Hamilton
Sıra 1| Puanı 0
#81 Oscar Piastri
Sıra 2| Puanı 0
#87 Oliver Bearman
Sıra 3| Puanı 0
#5 Gabriel Bortoleto
Sıra 4| Puanı 0
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 5| Puanı 0
#3 Max Verstappen
Sıra 6| Puanı 0
#31 Esteban Ocon
Sıra 7| Puanı 0
#43 Franco Colapinto
Sıra 8| Puanı 0
#4 Lando Norris
Sıra 9| Puanı 0
#30 Liam Lawson
Sıra 10| Puanı 0
#14 Fernando Alonso
Sıra 11| Puanı 0
#10 Pierre Gasly
Sıra 12| Puanı 0
#23 Alexander Albon
Sıra 13| Puanı 0
#16 Charles Leclerc
Sıra 14| Puanı 0
#63 George Russell
Sıra 15| Puanı 0
#55 Carlos Sainz
Sıra 16| Puanı 0
#18 Lance Stroll
Sıra 17| Puanı 0
#41 Arvid Lindblad
Sıra 18| Puanı 0
#16 Andrea Kimi Antonelli
Sıra 19| Puanı 0
#6 Isack Hadjar
Sıra 20| Puanı 0
#11 Sergio Perez
Sıra 21| Puanı 0
#77 Valtteri Bottas
Sıra 22| Puanı 0
Formula1 Avustralya GP 8 Mart 2026

Yorum: 0 | Görüntüleme: 684
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2016 Brezilya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
13-11-2016, 18:28
sadmin
Patron
KONU:
208,394
MESAJ:
566,253
F1 PUANI:
ÜYELİK:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
Formula 1 Haberleri
Pirelli, F1'le olan anl...
Formula 1 Haberleri
Ferrari, Bahreyn'e yeni...
Formula 1 Haberleri
Red Bull'un baş tasarım...
Formula 1 Haberleri
Petronas, sürdürülebili...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Aston Martin AMR26 gerç...

Yorum: #1
2016 Brezilya GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

[Resim: 15009.9285fe8d]

Brezilya GP'si öncesinde 1. sektörün en hızlısı Nico Rosberg, 2. ve 3. sektörün en hızlı ismi ise Lewis Hamilton oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Nico Rosberg 17.680 ile ilk sektörün en hızlı ismi olmayı başardı. İkinci sektörde 36.360 ile en hızlı isim olmayı başaran Lewis Hamilton, 16.573 ile son sektörün de en hızlı ismi olmayı başardı.

Sektör zamanları:
Sürücü1. Sektör2. Sektör3.Sektör
Lewis Hamilton 17.752 (2) 36.360 (1) 16.573 (1)
Nico Rosberg 17.680 (1) 36.408 (2) 16.619 (2)
Kimi Raikkonen 17.770 (3) 36.973 (6) 16.636 (3)
Max Verstappen 17.824 (6) 36.637 (3) 16.800 (8)
Sebastian Vettel 17.819 (5) 36.919 (5) 16.740 (5)
Daniel Ricciardo 17.812 (4) 36.774 (4) 16.850 (11)
Romain Grosjean 17.949 (10) 37.257 (7) 16.709 (4)
Nico Hulkenberg 17.893 (7) 37.283 (9) 16.816 (9)
Sergio Perez 17.917 (8) 37.297 (10) 16.851 (12)
Fernando Alonso 17.997 (11) 37.278 (8) 16.881 (14)
Valtteri Bottas 17.928 (9) 37.570 (13) 16.778 (7)
Esteban Gutierrez 18.056 (13) 37.510 (12) 16.865 (13)
Felipe Massa 18.048 (12) 37.584 (15) 16.771 (6)
Daniil Kvyat 18.292 (20) 37.329 (11) 17.104 (20)
Carlos Sainz Jnr 18.160 (16) 37.579 (14) 17.134 (22)
Jolyon Palmer 18.140 (14) 38.015 (18) 16.948 (16)
Jenson Button 18.314 (22) 37.929 (17) 16.993 (17)
Kevin Magnussen 18.280 (19) 37.858 (16) 17.133 (21)
Pascal Wehrlein 18.150 (15) 38.292 (20) 16.840 (10)
Esteban Ocon 18.195 (17) 38.335 (22) 16.902 (15)
Marcus Ericsson 18.295 (21) 38.287 (19) 17.022 (18)
Felipe Nasr 18.263 (18) 38.292 (20) 17.097 (19)
Hız ölçüm noktası:
PozSürücüTakımMotorHız (kms/mph)Fark
1 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 338.1 (210.1)
2 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 337.8 (209.9) -0.3
3 Romain Grosjean Haas Ferrari 336.4 (209.0) -1.7
4 Sergio Perez Force India Mercedes 336.3 (209.0) -1.8
5 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 335.1 (208.2) -3.0
6 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 334.3 (207.7) -3.8
7 Felipe Massa Williams Mercedes 333.7 (207.4) -4.4
8 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 333.3 (207.1) -4.8
9 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 333.1 (207.0) -5.0
10 Valtteri Bottas Williams Mercedes 331.2 (205.8) -6.9
11 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 330.0 (205.1) -8.1
12 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 329.8 (204.9) -8.3
13 Esteban Ocon Manor Mercedes 329.6 (204.8) -8.5
14 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso Ferrari 327.1 (203.3) -11.0
15 Jolyon Palmer Renault Renault 326.7 (203.0) -11.4
16 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 326.6 (202.9) -11.5
17 Fernando Alonso McLaren Honda 326.4 (202.8) -11.7
18 Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 325.7 (202.4) -12.4
19 Jenson Button McLaren Honda 325.5 (202.3) -12.6
20 Felipe Nasr Sauber Ferrari 322.8 (200.6) -15.3
21 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 322.5 (200.4) -15.6
22 Kevin Magnussen Renault Renault 318.2 (197.7) -19.9



13/11/2016, 18:28

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  İnceleme F1 2026 Sezonu Öncesi Son Testte Öne Çıkan Kritik Sorular sadmin 0 70 Dün, 16:50
Son Mesaj: sadmin
  Yorum FERRARİ AVANTAJLI? - RB FORD MOTORU NASIL? - F1 2026 Sezon Öncesi sadmin 0 127 16/02/2026, 1:16
Son Mesaj: sadmin
  İnceleme F1 Takımları Yer Etkisi Aerodinamiğinde Kaybettikleri Yüksek Basma Kuvvetini Nasıl Geri Kazanıyor? sadmin 0 180 13/02/2026, 11:14
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2026

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1