play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#33 Max Verstappen
Sıra 1| Puanı 77
#11 Sergio Perez
Sıra 2| Puanı 64
#16 Charles Leclerc
Sıra 3| Puanı 59
#55 Carlos Sainz
Sıra 4| Puanı 55
#4 Lando Norris
Sıra 5| Puanı 37
#81 Oscar Piastri
Sıra 6| Puanı 32
#14 Fernando Alonso
Sıra 7| Puanı 24
#63 George Russell
Sıra 8| Puanı 24
#44 Lewis Hamilton
Sıra 9| Puanı 10
#18 Lance Stroll
Sıra 10| Puanı 9
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 11| Puanı 7
#38 Oliver Bearman
Sıra 12| Puanı 6
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 13| Puanı 3
#20 Kevin Magnussen
Sıra 14| Puanı 1
#24 Guanyu Zhou
Sıra 15| Puanı 0
#77 Valtteri Bottas
Sıra 16| Puanı 0
#31 Esteban Ocon
Sıra 17| Puanı 0
#10 Pierre Gasly
Sıra 18| Puanı 0
#23 Alexander Albon
Sıra 19| Puanı 0
#2 Logan Sargeant
Sıra 20| Puanı 0
#3 Daniel Ricciardo
Sıra 21| Puanı 0
Red Bull | Sıra: 1
Puan:141, Galibiyet:3
Ferrari | Sıra: 2
Puan:120, Galibiyet:1
McLaren | Sıra: 3
Puan:69, Galibiyet:0
Mercedes | Sıra: 4
Puan:34, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 5
Puan:33, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 6
Puan:7, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 7
Puan:4, Galibiyet:0
Williams | Sıra: 8
Puan:0, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 9
Puan:0, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 10
Puan:0, Galibiyet:0
Formula1 Çin GP 21 Nisan 2024

[Formula 1 Çin GP 20 Nisan 2024 sprint yarışını izle canlı internetten]

[Formula 1 Çin GP 19 Nisan 2024 sprint sıralama Turlarını Canlı İzlemek İçin Tıklayın]

Yorum: 0 | Görüntüleme: 599
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rakamlarla 2016 Barcelona Testleri 2. Hafta
05-03-2016, 23:44
paylaş
sadmin
Patron
KONU:
185,134
MESAJ:
540,409
F1 PUANI:
ÜYELİK:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
Formula 1 Haberleri
Red Bull, Ferrari pilot...
Motor Sporları
Toprak Razgatlıoğlu: ''...
Formula 1 Haberleri
Red Bull, Sainz ile gör...
Motor Sporları
Milli motosikletçiler p...
Motor Sporları
Toprak Razgatlıoğlu yar...

Yorum: #1
Rakamlarla 2016 Barcelona Testleri 2. Hafta

[Resim: 12623.063ef5bf]

2016 Formula 1 sezonu öncesinde Barcelona’da gerçekleştirilen toplam 8 günlük testlerdeki istatistikler

En Hızlı Turlar
Poz. Pilot Takım/Araç Derece Fark Toplam Tur
1 Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:22.765 403
2 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:22.810 0.045 488
3 Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:23.022 0.257 656
4 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes VJM09 1:23.110 0.345 357
5 Carlos Sainz Toro Rosso-Ferrari STR11 1:23.134 0.369 515
6 Felipe Massa Williams-Mercedes FW38 1:23.193 0.428 411
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:23.229 0.464 445
8 Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari STR11 1:23.382 0.617 534
9 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:23.525 0.760 457
10 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid 1:23.622 0.857 638
11 Sergio Perez Force India-Mercedes VJM09 1:23.650 0.885 289
12 Kevin Magnussen Renault R.S.16 1:23.933 1.168 509
13 Daniil Kvyat Red Bull Racing-TAG Heuer RB12 1:24.293 1.528 360
14 Jenson Button McLaren-Honda MP4-31 1:24.714 1.949 377
15 Fernando Alonso McLaren-Honda MP4-31 1:24.735 1.970 333
16 Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34/C35 1:24.760 1.995 455
17 Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09 1:24.840 2.075 133
18 Jolyon Palmer Renault R.S.16 1:24.859 2.094 267
19 Pascal Wehrlein Manor Racing-Mercedes MRT05 1:24.913 2.148 252
20 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari C34/C35 1:25.031 2.266 383
21 Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-16 1:25.255 2.490 257
22 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari VF-16 1:25.422 2.657 217
23 Rio Haryanto Manor Racing-Mercedes MRT05 1:25.899 3.314 232

Tur Sayısı - Takım
Takım Tur Kilometre
Mercedes 1294 6024
Toro Rosso 1049 4883
Ferrari 891 4148
Williams 856 3985
Sauber 838 3901
Red Bull 817 3803
Force India 779 3626
Renault 776 3612
McLaren 710 3305
Manor 484 2253
Haas 474 2206

Tur Sayısı - Motor
 Güç Üniteleri (Takım) Tur Kilometre
Mercedes (4) 3413 15888
Ferrari (4) 3252 15138
Renault [inc. TAG Heuer] (2) 1593 7415
Honda (1) 710 3305

Lastik İstatistikleri
En İyi Dereceler
Lastik Pilot Takım Derece
Ultrasoft Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:22.765
Supersoft Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:22.852
Soft Kimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:23.009
Medium Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid 1:24.126
Hard Valtteri Bottas Williams-Mercedes FW38 1:25.402

1. Gün
Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’24.939 69 Medium
2 44 Lewis Hamilton Mercedes W07 1’25.409 0.470 156 Medium
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’26.044 1.105 87 Medium
4 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’26.091 1.152 88 Medium
5 34 Alfonso Celis Force India VJM09 1’26.298 1.359 58 Soft
6 22 Jenson Button McLaren MP4-31 1’26.735 1.796 84 Soft
7 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso STR11 1’27.180 2.241 55 Medium
8 9 Marcus Ericsson Sauber C34 1’27.555 2.616 88 Medium
9 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’28.292 3.353 54 Soft
10 8 Romain Grosjean Haas VF-16 1’28.399 3.460 31 Medium
11 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’29.356 4.417 37 Medium

2. Gün
Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’22.810 126 Ultra-soft
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’23.525 0.715 112 Ultra-soft
3 11 Sergio Perez Force India VJM09 1’23.650 0.840 101 Super-soft
4 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’24.867 2.057 172 Medium
5 9 Marcus Ericsson Sauber C34 1’25.237 2.427 108 Soft
6 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’25.524 2.714 79 Soft
7 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’25.648 2.838 134 Soft
8 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’25.925 3.115 71 Soft
9 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1’26.082 3.272 119 Soft
10 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’26.189 3.379 42 Soft
11 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’26.539 3.729 121 Medium

3. Gün
Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’22.810 126 Ultra-soft
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’23.525 0.715 112 Ultra-soft
3 11 Sergio Perez Force India VJM09 1’23.650 0.840 101 Super-soft
4 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’24.867 2.057 172 Medium
5 9 Marcus Ericsson Sauber C34 1’25.237 2.427 108 Soft
6 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’25.524 2.714 79 Soft
7 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’25.648 2.838 134 Soft
8 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’25.925 3.115 71 Soft
9 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1’26.082 3.272 119 Soft
10 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’26.189 3.379 42 Soft
11 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’26.539 3.729 121 Medium

4. Gün
Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’22.810 126 Ultra-soft
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’23.525 0.715 112 Ultra-soft
3 11 Sergio Perez Force India VJM09 1’23.650 0.840 101 Super-soft
4 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’24.867 2.057 172 Medium
5 9 Marcus Ericsson Sauber C34 1’25.237 2.427 108 Soft
6 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’25.524 2.714 79 Soft
7 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’25.648 2.838 134 Soft
8 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’25.925 3.115 71 Soft
9 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1’26.082 3.272 119 Soft
10 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’26.189 3.379 42 Soft
11 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’26.539 3.729 121 Medium

5. Gün
Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’22.810 126 Ultra-soft
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’23.525 0.715 112 Ultra-soft
3 11 Sergio Perez Force India VJM09 1’23.650 0.840 101 Super-soft
4 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’24.867 2.057 172 Medium
5 9 Marcus Ericsson Sauber C34 1’25.237 2.427 108 Soft
6 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’25.524 2.714 79 Soft
7 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’25.648 2.838 134 Soft
8 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’25.925 3.115 71 Soft
9 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1’26.082 3.272 119 Soft
10 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’26.189 3.379 42 Soft
11 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’26.539 3.729 121 Medium

6. Gün
Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’22.810 126 Ultra-soft
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’23.525 0.715 112 Ultra-soft
3 11 Sergio Perez Force India VJM09 1’23.650 0.840 101 Super-soft
4 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’24.867 2.057 172 Medium
5 9 Marcus Ericsson Sauber C34 1’25.237 2.427 108 Soft
6 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’25.524 2.714 79 Soft
7 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’25.648 2.838 134 Soft
8 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’25.925 3.115 71 Soft
9 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1’26.082 3.272 119 Soft
10 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’26.189 3.379 42 Soft
11 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’26.539 3.729 121 Medium

7. Gün
Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’22.810 126 Ultra-soft
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’23.525 0.715 112 Ultra-soft
3 11 Sergio Perez Force India VJM09 1’23.650 0.840 101 Super-soft
4 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’24.867 2.057 172 Medium
5 9 Marcus Ericsson Sauber C34 1’25.237 2.427 108 Soft
6 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’25.524 2.714 79 Soft
7 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’25.648 2.838 134 Soft
8 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’25.925 3.115 71 Soft
9 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1’26.082 3.272 119 Soft
10 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’26.189 3.379 42 Soft
11 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’26.539 3.729 121 Medium

8. Gün
Poz. No Pilot Takım Araç Derece Fark Tur Lastik
1 5 Sebastian Vettel Ferrari SF16-H 1’22.810 126 Ultra-soft
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 1’23.525 0.715 112 Ultra-soft
3 11 Sergio Perez Force India VJM09 1’23.650 0.840 101 Super-soft
4 6 Nico Rosberg Mercedes W07 1’24.867 2.057 172 Medium
5 9 Marcus Ericsson Sauber C34 1’25.237 2.427 108 Soft
6 21 Esteban Gutierrez Haas VF-16 1’25.524 2.714 79 Soft
7 77 Valtteri Bottas Williams FW38 1’25.648 2.838 134 Soft
8 94 Pascal Wehrlein Manor MRT05 1’25.925 3.115 71 Soft
9 14 Fernando Alonso McLaren MP4-31 1’26.082 3.272 119 Soft
10 30 Jolyon Palmer Renault RS16 1’26.189 3.379 42 Soft
11 33 Max Verstappen Toro Rosso STR11 1’26.539 3.729 121 Medium



05/03/2016, 23:44

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Yorum VETTEL'DEN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ! | JAPONYA GP 2024 | F1'DE BU HAFTA NELER OLDU? | HAFTALIK #25 sadmin 0 69 09/04/2024, 23:32
Son Mesaj: sadmin
  Yorum RED BULL ÇALKALANIYOR! | F1'DE BU HAFTA NELER OLDU? | HAFTALIK #25 sadmin 0 271 14/03/2024, 2:18
Son Mesaj: sadmin
  İnceleme 2024 Suudi Arabistan GP hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler sadmin 0 265 10/03/2024, 22:52
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2024

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1