play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#33 Max Verstappen
Sıra 1| Puanı 77
#11 Sergio Perez
Sıra 2| Puanı 64
#16 Charles Leclerc
Sıra 3| Puanı 59
#55 Carlos Sainz
Sıra 4| Puanı 55
#4 Lando Norris
Sıra 5| Puanı 37
#81 Oscar Piastri
Sıra 6| Puanı 32
#14 Fernando Alonso
Sıra 7| Puanı 24
#63 George Russell
Sıra 8| Puanı 24
#44 Lewis Hamilton
Sıra 9| Puanı 10
#18 Lance Stroll
Sıra 10| Puanı 9
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 11| Puanı 7
#38 Oliver Bearman
Sıra 12| Puanı 6
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 13| Puanı 3
#20 Kevin Magnussen
Sıra 14| Puanı 1
#24 Guanyu Zhou
Sıra 15| Puanı 0
#77 Valtteri Bottas
Sıra 16| Puanı 0
#31 Esteban Ocon
Sıra 17| Puanı 0
#10 Pierre Gasly
Sıra 18| Puanı 0
#23 Alexander Albon
Sıra 19| Puanı 0
#2 Logan Sargeant
Sıra 20| Puanı 0
#3 Daniel Ricciardo
Sıra 21| Puanı 0
Red Bull | Sıra: 1
Puan:141, Galibiyet:3
Ferrari | Sıra: 2
Puan:120, Galibiyet:1
McLaren | Sıra: 3
Puan:69, Galibiyet:0
Mercedes | Sıra: 4
Puan:34, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 5
Puan:33, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 6
Puan:7, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 7
Puan:4, Galibiyet:0
Williams | Sıra: 8
Puan:0, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 9
Puan:0, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 10
Puan:0, Galibiyet:0
Formula1 Çin GP 21 Nisan 2024

[Formula 1 Çin GP 20 Nisan 2024 sprint yarışını izle canlı internetten]

[Formula 1 Çin GP 19 Nisan 2024 sprint sıralama Turlarını Canlı İzlemek İçin Tıklayın]

Yorum: 0 | Görüntüleme: 311
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MotoGP 2017 Katar: İlk seansın lideri Vinales!
23-03-2017, 22:31
paylaş
sadmin
Patron
KONU:
185,117
MESAJ:
540,392
F1 PUANI:
ÜYELİK:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
Formula 1 Haberleri
Komatsu:"Bir takım sürü...
Formula 1 Haberleri
Bottas: "Pit stop sorun...
Formula 1 Haberleri
Marko: "Sainz'la görüşü...
Formula 1 Haberleri
Geleceğine odaklanmayan...
Formula 1 Haberleri
Verstappen: "Red Bull a...

Yorum: #1
2017 Katar: İlk seansın lideri Vinales!

[Resim: 1490.79e61f81]

MotoGP 2017 sezonunun açılış yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Maverick Vinales zirvede kapattı.

Kış testlerinde en hızlı isim olarak göze çarpan Yamaha'nın yeni İspanyolu Vinales, Katar'da ilk antrenman seansında da zirveden inmedi.

45 dakikalık ilk antrenman seansının büyük bir bölümünde liderliği elinde tutan İspanyol sürücü, son dakikalarda tur derecesini biraz daha geliştirerek 1:54.316'ya çekti.

Repsol Honda'nın şampiyon İspanyolu Marc Marquez 0.596 saniye geride ikinci sırada kendisine yer bulurken, takım arkadaşı Dani Pedrosa da 0.894 saniye geride üçüncü en hızlı isim olmayı başardı.

Tech 3'nın çaylak ismi Jonas Folger hafta sonuna hızlı bir adım attı ve 1.271 saniye geride dördüncü sırada ilk seansı tamamladı.

Yamaha'dan ayrılarak Ducati'ye geçen ve ne yapacağı büyük merak konusu olan Jorge Lorenzo, son dakikalara kadar seansı ilk 10 barajında geçirdi.

Son dakikada derecesini geliştiren ve liderlik koltuğuna oturan Lorenzo, rakiplerinin de derecelerini geliştirmesiyle birlikte 1.291 saniye geride beşinci en hızlı isim oldu.

Avintia Racing'de mücadele eden Loris Baz 1.308 saniye geride altıncı, LCR Honda'dan Cal Crutchlow ise 1.323 saniye geride yedinci sırada günü noktaladı. Crutchlow ayrıca piste çıktığı ilk dakikalarda motorunda sorun yaşadı ve motosikletini kenara çekmek zorunda kaldı.

Johann Zarco, Valentino Rossi ve Aleix Espargaro ilk onu tamamlarken Sam Lowes, Jack Miller ve Karel Abraham seans içerisinde düşen isimler oldular.

MotoGP 1. antrenman seansı sonucu:

Poz#SürücüMotorZamanFark
1 25 spain Maverick Viñales Yamaha 1'54.316
2 93 spain Marc Marquez Honda 1'54.912 0.596
3 26 spain Dani Pedrosa Honda 1'55.210 0.894
4 94 germany Jonas Folger Yamaha 1'55.587 1.271
5 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 1'55.607 1.291
6 76 france Loris Baz Ducati 1'55.624 1.308
7 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 1'55.639 1.323
8 5 france Johann Zarco Yamaha 1'55.792 1.476
9 46 italy Valentino Rossi Yamaha 1'55.799 1.483
10 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 1'55.872 1.556
11 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 1'55.873 1.557
12 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 1'56.000 1.684
13 29 italy Andrea Iannone Suzuki 1'56.027 1.711
14 19 spain Alvaro Bautista Ducati 1'56.128 1.812
15 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 1'56.399 2.083
16 9 italy Danilo Petrucci Ducati 1'56.419 2.103
17 43 australia Jack Miller Honda 1'56.453 2.137
18 42 spain Alex Rins Suzuki 1'56.502 2.186
19 53 spain Tito Rabat Honda 1'56.725 2.409
20 8 spain Hector Barbera Ducati 1'56.725 2.409
21 44 spain Pol Espargaro KTM 1'57.630 3.314
22 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 1'57.887 3.571
23 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 1'58.114 3.798

Moto2 1. antrenman sonucu:

Poz#SürücüMotorTurZamanFark
1 12 switzerland Thomas Lüthi Kalex 14 2'00.422
2 30 japan Takaaki Nakagami Kalex 17 2'00.502 0.080
3 44 portugal Miguel Oliveira KTM 19 2'00.555 0.133
4 21 italy Franco Morbidelli Kalex 18 2'00.602 0.180
5 73 spain Alex Marquez Kalex 17 2'00.648 0.226
6 54 italy Mattia Pasini Kalex 18 2'00.866 0.444
7 49 spain Axel Pons Kalex 17 2'00.907 0.485
8 52 united_kingdom Danny Kent Suter 11 2'01.016 0.594
9 40 spain Fabio Quartararo Kalex 20 2'01.056 0.634
10 10 italy Luca Marini Kalex 17 2'01.120 0.698
11 11 germany Sandro Cortese Suter 16 2'01.226 0.804
12 42 italy Francesco Bagnaia Kalex 18 2'01.237 0.815
13 7 italy Lorenzo Baldassarri Kalex 15 2'01.261 0.839
14 23 germany Marcel Schrötter Suter 17 2'01.282 0.860
15 9 spain Jorge Navarro Kalex 19 2'01.303 0.881
16 55 malaysia Hafizh Syahrin Kalex 18 2'01.351 0.929
17 77 switzerland Dominique Aegerter Suter 17 2'01.381 0.959
18 41 south_africa Brad Binder KTM 15 2'01.455 1.033
19 87 australia Remy Gardner Tech 3 16 2'01.467 1.045
20 2 switzerland Jesko Raffin Kalex 16 2'01.533 1.111
21 97 spain Xavi Vierge Tech 3 14 2'01.681 1.259
22 32 spain Isaac Viñales Kalex 17 2'01.769 1.347
23 19 belgium Xavier Simeon Kalex 18 2'01.886 1.464
24 60 spain Julian Simon Kalex 15 2'01.903 1.481
25 68 colombia Yonny Hernandez Kalex 17 2'01.951 1.529
26 57 spain Edgar Pons Kalex 18 2'02.106 1.684
27 24 italy Simone Corsi Speed Up 14 2'02.231 1.809
28 89 malaysia Khairul Pawi Kalex 16 2'02.425 2.003
29 88 spain Ricard Cardus Speed Up 15 2'02.453 2.031
30 5 italy Andrea Locatelli Kalex 11 2'02.635 2.213
31 45 japan Tetsuta Nagashima Kalex 14 2'03.028 2.606
32 62 italy Stefano Manzi Kalex 17 2'03.949 3.527
33 8 qatar Saeed Al Sulaiti Speed Up 12 2'04.012 3.590

Moto3 1. antrenman sonucu:

Poz#SürücüMotorTurZamanFark
1 65 germany Philipp Ottl KTM 14 2'06.981
2 36 spain Joan Mir Honda 16 2'07.239 0.258
3 19 spain Gabriel Rodrigo KTM 14 2'07.380 0.399
4 58 spain Juanfran Guevara KTM 16 2'07.388 0.407
5 5 italy Romano Fenati Honda 12 2'07.414 0.433
6 42 spain Marcos Ramirez Mahindra 9 2'07.426 0.445
7 64 netherlands Bo Bendsneyder KTM 16 2'07.432 0.451
8 71 japan Ayumu Sasaki Honda 12 2'07.810 0.829
9 23 italy Niccolò Antonelli Honda 14 2'07.816 0.835
10 7 malaysia Adam Norrodin Honda 12 2'07.856 0.875
11 8 italy Nicolò Bulega KTM 14 2'07.898 0.917
12 44 spain Aron Canet Honda 14 2'07.910 0.929
13 11 belgium Livio Loi Honda 16 2'08.126 1.145
14 21 italy Fabio Di Giannantonio Mahindra 13 2'08.150 1.169
15 12 italy Marco Bezzecchi Peugeot 14 2'08.202 1.221
16 88 spain Jorge Martin Mahindra 15 2'08.223 1.242
17 84 czech_republic Jakub Kornfeil Honda 13 2'08.279 1.298
18 16 italy Andrea Migno KTM 10 2'08.388 1.407
19 95 france Jules Danilo Honda 15 2'08.405 1.424
20 17 united_kingdom John McPhee Peugeot 15 2'08.407 1.426
21 75 spain Albert Arenas Ovejero Mahindra 13 2'08.525 1.544
22 6 spain Maria Herrera KTM 14 2'08.527 1.546
23 40 south_africa Darryn Binder Mahindra 13 2'08.740 1.759
24 27 japan Kaito Toba Honda 16 2'08.750 1.769
25 48 italy Lorenzo dalla Porta KTM 15 2'08.870 1.889
26 33 italy Enea Bastianini Honda 14 2'08.952 1.971
27 96 italy Manuel Pagliani Mahindra 13 2'09.061 2.080
28 14 italy Tony Arbolino Honda 13 2'09.106 2.125
29 41 thailand Nakarin Atiratphuvapat KTM 16 2'09.318 2.337
30 24 japan Tatsuki Suzuki Mahindra 6 2'10.454 3.473
31 4 finland Patrik Pulkkinen Honda 14 2'11.242 4.261

tr.motorsport.com


(Son Düzenleme: 23/03/2017, 22:33 , Düzenleyen: sadmin.)
23/03/2017, 22:31

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  MotoGP Vinales: "Aprilia ile kazandığım zaferin değeri, diğerlerinden daha farklı" sadmin 0 69 Dün, 18:30
Son Mesaj: sadmin
  MotoGP Vinales: "Debriyaj sorunu takımı yarıştan önce endişelendirdi" sadmin 0 82 16/04/2024, 0:20
Son Mesaj: sadmin
  MotoGP 2024 MotoGP Amerika: Tarihi yarışı Vinales kazandı, Marquez düştü! sadmin 0 101 14/04/2024, 23:21
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2024

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1