play facebook twitter youtube instagram rss
Formula1 Sayın Misafirimiz, F1tr.com Platformuna Hoşgeldiniz. (Giriş YapınÜcretsiz Kayıt Olun)


#33 Max Verstappen
Sıra 1| Puanı 77
#11 Sergio Perez
Sıra 2| Puanı 64
#16 Charles Leclerc
Sıra 3| Puanı 59
#55 Carlos Sainz
Sıra 4| Puanı 55
#4 Lando Norris
Sıra 5| Puanı 37
#81 Oscar Piastri
Sıra 6| Puanı 32
#14 Fernando Alonso
Sıra 7| Puanı 24
#63 George Russell
Sıra 8| Puanı 24
#44 Lewis Hamilton
Sıra 9| Puanı 10
#18 Lance Stroll
Sıra 10| Puanı 9
#22 Yuki Tsunoda
Sıra 11| Puanı 7
#38 Oliver Bearman
Sıra 12| Puanı 6
#27 Nico Hulkenberg
Sıra 13| Puanı 3
#20 Kevin Magnussen
Sıra 14| Puanı 1
#24 Guanyu Zhou
Sıra 15| Puanı 0
#77 Valtteri Bottas
Sıra 16| Puanı 0
#31 Esteban Ocon
Sıra 17| Puanı 0
#10 Pierre Gasly
Sıra 18| Puanı 0
#23 Alexander Albon
Sıra 19| Puanı 0
#2 Logan Sargeant
Sıra 20| Puanı 0
#3 Daniel Ricciardo
Sıra 21| Puanı 0
Red Bull | Sıra: 1
Puan:141, Galibiyet:3
Ferrari | Sıra: 2
Puan:120, Galibiyet:1
McLaren | Sıra: 3
Puan:69, Galibiyet:0
Mercedes | Sıra: 4
Puan:34, Galibiyet:0
Aston Martin | Sıra: 5
Puan:33, Galibiyet:0
RB F1 Team | Sıra: 6
Puan:7, Galibiyet:0
Haas F1 Team | Sıra: 7
Puan:4, Galibiyet:0
Williams | Sıra: 8
Puan:0, Galibiyet:0
Sauber | Sıra: 9
Puan:0, Galibiyet:0
Alpine F1 Team | Sıra: 10
Puan:0, Galibiyet:0
Formula1 Çin GP 21 Nisan 2024

[Formula 1 Çin GP 20 Nisan 2024 sprint yarışını izle canlı internetten]

[Formula 1 Çin GP 19 Nisan 2024 sprint sıralama Turlarını Canlı İzlemek İçin Tıklayın]

Yorum: 0 | Görüntüleme: 431
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Moto2 2019 Motegi Moto2: İlk günün lideri Marquez
18-10-2019, 14:10
paylaş
sadmin
Patron
KONU:
185,175
MESAJ:
540,454
F1 PUANI:
ÜYELİK:
02-03-2012
******
Pilot
Takım
C.Leclerc
C.Leclerc
Ferrari
Ferrari

Son Haberler
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Ferrari'den güncelleme!...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
BMW NEDEN F1'DE YOK? | ...
Bilgiler ve Teknik Yenilikler
Türkiye'nin Otomobil & ...
F1 Videolar
Çin GP 2024 Sprint Sıra...
F1 Videolar
Çin GP 2024 FP3 - Özet ...

Yorum: #1
2019 Motegi Moto2: İlk günün lideri Marquez

[Resim: 12281.56fcdf79]

Motegi'de gerçekleştirilen Moto2 antrenman seanslarında Alex Marquez en hızlı isim olmayı başardı.

Motegi'deki ilk antrenman seansında KTM sürücüsü Brad Binder en hızlı isim olmayı başardı ve onu sadece 0.052 saniye geriden Tetsuta Nagashima takip etti.

Alex Marquez'in 0.288 saniye geride üçüncü olduğu seansta Jorge Martin dördüncü, Remy Gardner beşinci ve Stefano Manzi altıncı oldu.

Thomas Luthi yedinci olurken, Luca Marini sekizinci ve Somkiat Chantra dokuzuncu oldu.

İlk onu Iker Lecuona tamamladı.

Birinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 South Africa Brad Binder KTM 18 01'51.055
2 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 17 01'51.107 00.052
3 Spain Alex Marquez Kalex 18 01'51.343 00.288
4 Spain Jorge Martin KTM 18 01'51.390 00.335
5 Australia Remy Gardner Kalex 14 01'51.481 00.426
6 Italy Stefano Manzi MV 15 01'51.515 00.460
7 Switzerland Thomas Luthi Kalex 17 01'51.523 00.468
8 Italy Luca Marini Kalex 18 01'51.549 00.494
9 Thailand Somkiat Chantra Kalex 17 01'51.577 00.522
10 Spain Iker Lecuona KTM 17 01'51.584 00.529
11 Switzerland Dominique Aegerter MV 17 01'51.631 00.576
12 Italy Nicolo Bulega Kalex 18 01'51.635 00.580
13 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 18 01'51.652 00.597
14 Spain Jorge Navarro Speed Up 17 01'51.714 00.659
15 Spain Augusto Fernandez Kalex 18 01'51.719 00.664
16 Italy Mattia Pasini Kalex 16 01'51.818 00.763
17 Germany Marcel Schrötter Kalex 17 01'51.827 00.772
18 Italy Enea Bastianini Kalex 17 01'51.846 00.791
19 United Kingdom Sam Lowes Kalex 18 01'51.858 00.803
20 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 17 01'52.010 00.955
21 United Kingdom Jake Dixon KTM 16 01'52.079 01.024
22 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 18 01'52.136 01.081
23 Italy Andrea Locatelli Kalex 17 01'52.190 01.135
24 Switzerland Jesko Raffin NTS 17 01'52.302 01.247
25 Spain Xavi Vierge Kalex 17 01'52.419 01.364
26 United States Joe Roberts KTM 18 01'52.730 01.675
27 Germany Philipp Oettl KTM 16 01'53.389 02.334
28 Italy Marco Bezzecchi KTM 11 01'53.665 02.610
29 Germany Lukas Tulovic KTM 17 01'54.461 03.406
30 Indonesia Dimas Ekky Pratama Kalex 17 01'54.762 03.707
31 Andorra Xavi Cardelus KTM 15 01'55.549 04.494
32 Malaysia Adam Norrodin Kalex 18 01'55.835 04.780

İkinci seansta ise sürücüler 1:51'in altına inmeyi başardılar.

Marquez, 1:50.647 ile hem seansın ehem de günün en hızlı ismi olurken, Binder 0.181 saniye geride ikinci ve Jorge Martin 0.254 saniye geride üçüncü oldu.

Luca Marini'nin dördüncü olduğu seansta Sam Lowes beşinci, Nicolo Bulega altıncı ve Stefano Manzi yedinci oldu.

İlk onu Thomas Luthi, Lorenzo Baldassari ve Marcel Schrötter tamamladı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alex Marquez Kalex 19 01'50.647
2 South Africa Brad Binder KTM 16 01'50.828 00.181
3 Spain Jorge Martin KTM 15 01'50.901 00.254
4 Italy Luca Marini Kalex 20 01'50.921 00.274
5 United Kingdom Sam Lowes Kalex 19 01'50.929 00.282
6 Italy Nicolo Bulega Kalex 16 01'50.964 00.317
7 Italy Stefano Manzi MV 8 01'51.037 00.390
8 Switzerland Thomas Luthi Kalex 16 01'51.040 00.393
9 Italy Lorenzo Baldassari Kalex 19 01'51.113 00.466
10 Germany Marcel Schrötter Kalex 17 01'51.123 00.476
11 Spain Augusto Fernandez Kalex 18 01'51.188 00.541
12 Spain Iker Lecuona KTM 16 01'51.190 00.543
13 Italy Enea Bastianini Kalex 14 01'51.228 00.581
14 Italy Fabio Di Giannantonio Speed Up 15 01'51.248 00.601
15 Thailand Somkiat Chantra Kalex 17 01'51.306 00.659
16 Italy Marco Bezzecchi KTM 17 01'51.390 00.743
17 Spain Jorge Navarro Speed Up 16 01'51.399 00.752
18 United States Joe Roberts KTM 16 01'51.506 00.859
19 Japan Tetsuta Nagashima Kalex 10 01'51.563 00.916
20 Australia Remy Gardner Kalex 11 01'51.581 00.934
21 Italy Andrea Locatelli Kalex 17 01'51.692 01.045
22 Netherlands Bo Bendsneyder NTS 16 01'51.721 01.074
23 Switzerland Dominique Aegerter MV 17 01'51.734 01.087
24 United Kingdom Jake Dixon KTM 19 01'51.816 01.169
25 Italy Mattia Pasini Kalex 15 01'51.835 01.188
26 Spain Xavi Vierge Kalex 15 01'51.965 01.318
27 Switzerland Jesko Raffin NTS 15 01'52.717 02.070
28 Germany Philipp Oettl KTM 15 01'52.898 02.251
29 Indonesia Dimas Ekky Pratama Kalex 16 01'53.737 03.090
30 Germany Lukas Tulovic KTM 15 01'53.863 03.216
31 Malaysia Adam Norrodin Kalex 17 01'54.311 03.664
32 Andorra Xavi Cardelus KTM 17 01'55.630 04.983

tr.motorsport.com


18/10/2019, 14:10

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  MotoGP Quartararo: "Marquez'in Honda'dan ayrılması Yamaha'yı harekete geçirdi" sadmin 0 96 Dün, 1:43
Son Mesaj: sadmin
  MotoGP Marquez: "Quartararo'nun sözleşmesini uzatmasında yaş önemli bir faktör" sadmin 0 82 17/04/2024, 18:47
Son Mesaj: sadmin
  MotoGP Marquez: "Ön fren sorunu nedeniyle düştüm" sadmin 0 84 15/04/2024, 18:19
Son Mesaj: sadmin

Hızlı Menü:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Bunlar da ilginizi çekebilir! Close

© F1tr.com
★ Tüm hakları saklıdır
2012-2024

F1tr.com altyapı gücünü Özkula'dan alır.
Formula1Formula1